******办公室关于下达2025年嘉兴市级金融发展专项资金第一批补助项目资金的通知》(嘉政办发函〔2025〕3号)文件要求,经相关部门征求意见,确定了2025年南湖区金融发展专项资金再贷款贴息、科创金融补助项目资金。现对名单进行公示,公示时间为2025年10月30日至2025年11月5日。
******服务中心反映。以组织名义反映的,请在材料上加盖单位公章;以个人名义反映的,提倡用真实姓名并告知联系方法。
******服务中心联系人:赵双、邵明珠,电话:******
******财政局联系人:鲍毓婕,电话:******
附件:1.2025年金融发展资金补助项目清单(再贷款贴息)
2.2025年金融发展资金补助项目清单(科创金融)
******服务中心
2025年10月30日
附件1
2025年金融发展资金补助项目清单(再贷款贴息)
序号 | 单位名称 | 政策类型 | 奖励补助金额(单位:元) |
合计 | ******.63 | ||
1 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1204.80 |
2 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7781.25 |
3 | 嘉兴市凤桥永生橡塑五金厂 | 支小再贷款贴息补助 | 7848.75 |
4 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1752.50 |
5 | 魏路斌 | 支小再贷款贴息补助 | 10700.00 |
6 | 史中 | 支小再贷款贴息补助 | 2792.00 |
7 | 张兵虎 | 支小再贷款贴息补助 | 1895.50 |
8 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 26092.10 |
9 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 474.30 |
10 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12484.50 |
11 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8238.00 |
12 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 10351.25 |
13 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1255.50 |
14 | 陈婷 | 支小再贷款贴息补助 | 5299.00 |
15 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 16320.00 |
16 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3484.50 |
17 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 29610.50 |
18 | 党四振 | 支小再贷款贴息补助 | 10044.00 |
19 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5235.00 |
20 | 嘉兴市南湖区飞顺五金厂 | 支小再贷款贴息补助 | 1274.00 |
21 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 30260.50 |
22 | 郭媛媛 | 支小再贷款贴息补助 | 4628.50 |
23 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 14850.00 |
24 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 13158.50 |
25 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 10715.00 |
26 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3086.50 |
27 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 29196.00 |
28 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 11521.60 |
29 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 869.00 |
30 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3147.00 |
31 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4595.90 |
32 | 翁文库 | 支小再贷款贴息补助 | 538.00 |
33 | 汪群飞 | 支小再贷款贴息补助 | 12381.00 |
34 | 白丽广 | 支小再贷款贴息补助 | 1878.00 |
35 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 10200.00 |
36 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3138.50 |
37 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2454.40 |
38 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1197.50 |
39 | 嘉兴市南湖区新丰镇力伟农产品经营部 | 支小再贷款贴息补助 | 744.70 |
40 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3071.00 |
41 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2510.50 |
42 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 26390.00 |
43 | 嘉兴市南湖区七星万达风机厂 | 支小再贷款贴息补助 | 317.00 |
44 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 27511.50 |
45 | 张兵虎 | 支小再贷款贴息补助 | 1214.50 |
46 | 沈黎定 | 支小再贷款贴息补助 | 1270.50 |
47 | 石晶庆 | 支小再贷款贴息补助 | 35.50 |
48 | 陈赓 | 支小再贷款贴息补助 | 2521.50 |
49 | 陈国忠 | 支小再贷款贴息补助 | 627.50 |
50 | 杨帆 | 支小再贷款贴息补助 | 3112.50 |
51 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4720.75 |
52 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 21969.00 |
53 | 朱思娟 | 支小再贷款贴息补助 | 940.00 |
54 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3095.00 |
55 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4385.50 |
56 | 倪晨飞 | 支小再贷款贴息补助 | 2564.00 |
57 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 75.40 |
58 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3147.00 |
59 | 虞卫国 | 支小再贷款贴息补助 | 541.00 |
60 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2510.50 |
61 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 35831.00 |
62 | 陈鹏 | 支小再贷款贴息补助 | 3735.00 |
63 | 陈俊功 | 支小再贷款贴息补助 | 5556.00 |
64 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1883.00 |
65 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 245.20 |
66 | 翁文库 | 支小再贷款贴息补助 | 2303.00 |
67 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1530.25 |
68 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2335.20 |
69 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 31471.00 |
70 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6247.50 |
71 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1791.00 |
72 | 来晓翠 | 支小再贷款贴息补助 | 5928.50 |
73 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8645.00 |
74 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1223.60 |
75 | 戴建微 | 支小再贷款贴息补助 | 10313.50 |
76 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 11336.50 |
77 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 10332.99 |
78 | 单云华 | 支小再贷款贴息补助 | 4235.00 |
79 | 倪根培 | 支小再贷款贴息补助 | 5007.50 |
80 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 334.40 |
81 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4720.50 |
82 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3112.50 |
83 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5763.50 |
84 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 25107.50 |
85 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 52158.00 |
86 | 嘉兴市南湖区禾顺塑料配件厂 | 支小再贷款贴息补助 | 4738.00 |
87 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 14590.25 |
88 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1979.50 |
89 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 16555.00 |
90 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7574.00 |
91 | 高金艳 | 支小再贷款贴息补助 | 1713.50 |
92 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1.60 |
93 | 嘉兴市南湖区立源印花厂 | 支小再贷款贴息补助 | 793.60 |
94 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5035.50 |
95 | 姜月红 | 支小再贷款贴息补助 | 7543.50 |
96 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3194.90 |
97 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8526.80 |
98 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 35978.50 |
99 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12043.50 |
100 | 沈仿琴 | 支小再贷款贴息补助 | 12554.00 |
101 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8908.50 |
102 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 15606.50 |
103 | 嘉兴市南湖区凤桥新龙汽车配件厂 | 支小再贷款贴息补助 | 6370.00 |
104 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9926.50 |
105 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 266.50 |
106 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 79.50 |
107 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8392.25 |
108 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3.50 |
109 | 吴开鹏 | 支小再贷款贴息补助 | 3050.00 |
110 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12311.50 |
111 | 沈亚军 | 支小再贷款贴息补助 | 2548.00 |
112 | 沈贤婷 | 支小再贷款贴息补助 | 1954.00 |
113 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 126.59 |
114 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 10924.00 |
115 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4813.50 |
116 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 926.00 |
117 | 沈亚军 | 支小再贷款贴息补助 | 2548.00 |
118 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 11080.80 |
119 | 余玉妹 | 支小再贷款贴息补助 | 2760.00 |
120 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4173.00 |
121 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4285.00 |
122 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3036.00 |
123 | 倪晨飞 | 支小再贷款贴息补助 | 2536.00 |
124 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5930.00 |
125 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5283.90 |
126 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1543.10 |
127 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5318.50 |
128 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1245.00 |
129 | 柏仁祥 | 支小再贷款贴息补助 | 5278.00 |
130 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7532.00 |
131 | 秦伟 | 支小再贷款贴息补助 | 16380.00 |
132 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1911.00 |
133 | 朱水英 | 支小再贷款贴息补助 | 3147.00 |
134 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7201.70 |
135 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12941.00 |
136 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5060.70 |
137 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 20141.50 |
138 | 邬后根 | 支小再贷款贴息补助 | 6125.00 |
139 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 38675.00 |
140 | 江国清 | 支小再贷款贴息补助 | 14317.50 |
141 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2017.00 |
142 | 赵国强 | 支小再贷款贴息补助 | 1122.50 |
143 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1203.50 |
144 | 沈驰宇 | 支小再贷款贴息补助 | 9315.50 |
145 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 33.10 |
146 | 嘉兴市南湖区余新明达塑料五金厂(普通合伙) | 支小再贷款贴息补助 | 5579.00 |
147 | 赵国强 | 支小再贷款贴息补助 | 279.00 |
148 | 郑鋆 | 支小再贷款贴息补助 | 10890.00 |
149 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 32.00 |
150 | 朱趣英 | 支小再贷款贴息补助 | 6335.00 |
151 | 吴建英 | 支小再贷款贴息补助 | 801.50 |
152 | 李构海 | 支小再贷款贴息补助 | 3121.00 |
153 | 李惠祥 | 支小再贷款贴息补助 | 1530.00 |
154 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6139.00 |
155 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 459.50 |
156 | 陆冬良 | 支小再贷款贴息补助 | 8417.50 |
157 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 11853.50 |
158 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 206.90 |
159 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1725.75 |
160 | 邬后根 | 支小再贷款贴息补助 | 8869.00 |
161 | 陶增华 | 支小再贷款贴息补助 | 908.50 |
162 | 王辉 | 支小再贷款贴息补助 | 4336.50 |
163 | 陈颖 | 支小再贷款贴息补助 | 3392.50 |
164 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2953.30 |
165 | 余井旺 | 支小再贷款贴息补助 | 311.50 |
166 | 孙宏明 | 支小再贷款贴息补助 | 3138.50 |
167 | 谭恩东 | 支小再贷款贴息补助 | 957.50 |
168 | 周君超 | 支小再贷款贴息补助 | 7532.00 |
169 | 周明良 | 支小再贷款贴息补助 | 7744.50 |
170 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3044.10 |
171 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2031.00 |
172 | 李惠祥 | 支小再贷款贴息补助 | 2045.50 |
173 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 17514.00 |
174 | 倪志伟 | 支小再贷款贴息补助 | 8623.50 |
175 | 嘉兴市南湖区凤桥镇丰惠五金配件厂 | 支小再贷款贴息补助 | 6904.50 |
176 | 周鑫根 | 支小再贷款贴息补助 | 10695.00 |
177 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1473.50 |
178 | 杨松泉 | 支小再贷款贴息补助 | 4216.00 |
179 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 506.70 |
180 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9814.75 |
181 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 42972.00 |
182 | 嘉兴市新丰镇喷胶棉厂(普通合伙) | 支小再贷款贴息补助 | 6038.00 |
183 | 洪树彬 | 支小再贷款贴息补助 | 9415.50 |
184 | 朱凤珍 | 支小再贷款贴息补助 | 1471.00 |
185 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8417.00 |
186 | 郑杰豪 | 支小再贷款贴息补助 | 5400.00 |
187 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3769.50 |
188 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12460.00 |
189 | 嘉兴市新篁中兴绢绵厂 | 支小再贷款贴息补助 | 14742.00 |
190 | 王文婷 | 支小再贷款贴息补助 | 944.00 |
191 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3811.50 |
192 | 沈瑛 | 支小再贷款贴息补助 | 1909.00 |
193 | 曾燕 | 支小再贷款贴息补助 | 3766.00 |
194 | 顾林忠 | 支小再贷款贴息补助 | 2905.50 |
195 | 杨康明 | 支小再贷款贴息补助 | 10890.00 |
196 | 嘉兴市步云豪丰塑料泡沫厂 | 支小再贷款贴息补助 | 3766.00 |
197 | 王培松 | 支小再贷款贴息补助 | 15189.00 |
198 | 沈汇东 | 支小再贷款贴息补助 | 3009.00 |
199 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 20086.00 |
200 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2782.00 |
201 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5012.00 |
202 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 13265.00 |
203 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 53.10 |
204 | 陈航 | 支小再贷款贴息补助 | 5294.00 |
205 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1546.20 |
206 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 19110.00 |
207 | 嘉兴市凤桥永生橡塑五金厂 | 支小再贷款贴息补助 | 10857.50 |
208 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8740.00 |
209 | 郑寒梅 | 支小再贷款贴息补助 | 1729.00 |
210 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3365.00 |
211 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6009.00 |
212 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1883.00 |
213 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1776.40 |
214 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5672.50 |
215 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12565.00 |
216 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2070.50 |
217 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9605.00 |
218 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1466.60 |
219 | 张巧元 | 支小再贷款贴息补助 | 112.50 |
220 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 24367.50 |
221 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9930.00 |
222 | 冯源 | 支小再贷款贴息补助 | 6265.00 |
223 | 王黎平 | 支小再贷款贴息补助 | 4248.50 |
224 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 29697.00 |
225 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3138.50 |
226 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6597.50 |
227 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 42.80 |
228 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 15737.80 |
229 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3292.00 |
230 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 24.60 |
231 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9441.50 |
232 | 柏仁祥 | 支小再贷款贴息补助 | 3299.00 |
233 | 吴征宇 | 支小再贷款贴息补助 | 2223.50 |
234 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7553.00 |
235 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2490.00 |
236 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6488.75 |
237 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9311.50 |
238 | 张赟峰 | 支小再贷款贴息补助 | 6190.50 |
239 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9259.50 |
240 | 嘉兴市南湖区城东恒通钢管租赁站 | 支小再贷款贴息补助 | 2183.60 |
241 | 王国华 | 支小再贷款贴息补助 | 1267.00 |
242 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 10979.00 |
243 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3147.00 |
244 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6.50 |
245 | 嘉兴市秀城区振兴塑料厂 | 支小再贷款贴息补助 | 1588.00 |
246 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3088.50 |
247 | 张巧元 | 支小再贷款贴息补助 | 239.50 |
248 | 庞碧飞 | 支小再贷款贴息补助 | 1883.00 |
249 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6309.50 |
250 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6173.00 |
251 | 邹敏官 | 支小再贷款贴息补助 | 2684.00 |
252 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8726.00 |
253 | 石晶庆 | 支小再贷款贴息补助 | 126.00 |
254 | 陈国忠 | 支小再贷款贴息补助 | 4394.00 |
255 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 26390.00 |
256 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 42972.00 |
257 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 30260.50 |
258 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 38.70 |
259 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 17845.00 |
260 | 倪晨飞 | 支小再贷款贴息补助 | 2571.50 |
261 | 嘉兴市南湖区新丰镇军强塑料模具厂 | 支小再贷款贴息补助 | 4434.50 |
262 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6411.50 |
263 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 27000.50 |
264 | 范青 | 支小再贷款贴息补助 | 11421.50 |
265 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3069.50 |
266 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3761.00 |
267 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9576.10 |
268 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6479.75 |
269 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 741.50 |
270 | 陈宗祥 | 支小再贷款贴息补助 | 6294.00 |
271 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2832.50 |
272 | 翁文库 | 支小再贷款贴息补助 | 2870.50 |
273 | 王国华 | 支小再贷款贴息补助 | 1874.50 |
274 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4634.00 |
275 | 胡蝶 | 支小再贷款贴息补助 | 2312.50 |
276 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3733.25 |
277 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9642.50 |
278 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2123.50 |
279 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6242.50 |
280 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 824.30 |
281 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8193.20 |
282 | 应佳雷 | 支小再贷款贴息补助 | 14875.00 |
283 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5431.80 |
284 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5859.50 |
285 | 嘉兴市余新曹庄印刷包装厂 | 支小再贷款贴息补助 | 5810.00 |
286 | 倪根培 | 支小再贷款贴息补助 | 4345.50 |
287 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 11769.00 |
288 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 23933.50 |
289 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 626.00 |
290 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4720.50 |
291 | 王惠芳 | 支小再贷款贴息补助 | 3139.50 |
292 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1878.00 |
293 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3928.00 |
294 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6617.00 |
295 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3095.00 |
296 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1274.00 |
297 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6294.00 |
298 | 徐凯平 | 支小再贷款贴息补助 | 6294.00 |
299 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2452.90 |
300 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12996.00 |
301 | 张桂明 | 支小再贷款贴息补助 | 7455.00 |
302 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9337.50 |
303 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 13110.00 |
304 | 孟嘉元 | 支小再贷款贴息补助 | 1883.00 |
305 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7735.00 |
306 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 11018.50 |
307 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12139.40 |
308 | 嘉兴市副食品批发市场荣达副食品销售部 | 支小再贷款贴息补助 | 84.70 |
309 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3776.50 |
310 | 姚利君 | 支小再贷款贴息补助 | 6247.50 |
311 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 37852.50 |
312 | 张水良 | 支小再贷款贴息补助 | 3776.50 |
313 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 577.00 |
314 | 庄金飞 | 支小再贷款贴息补助 | 11267.50 |
315 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12588.50 |
316 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12941.00 |
317 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6597.50 |
318 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4720.00 |
319 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 49408.50 |
320 | 罗培芳 | 支小再贷款贴息补助 | 1968.50 |
321 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 61654.00 |
322 | 计群芳 | 支小再贷款贴息补助 | 1326.50 |
323 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3112.50 |
324 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9502.50 |
325 | 赵国强 | 支小再贷款贴息补助 | 2256.50 |
326 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 110.80 |
327 | 嘉兴市南湖区凤桥镇剑峰木制品厂 | 支小再贷款贴息补助 | 2077.00 |
328 | 王建伟 | 支小再贷款贴息补助 | 2510.50 |
329 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5035.50 |
330 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7636.50 |
331 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7735.00 |
332 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5.30 |
333 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 23110.00 |
334 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9285.50 |
335 | 陈兰兰 | 支小再贷款贴息补助 | 1556.00 |
336 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2510.50 |
337 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12588.50 |
338 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4168.80 |
339 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2476.00 |
340 | 盛晓虹 | 支小再贷款贴息补助 | 4669.00 |
341 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1544.80 |
342 | 宋国民 | 支小再贷款贴息补助 | 3095.00 |
343 | 赵国强 | 支小再贷款贴息补助 | 496.50 |
344 | 褚玉明 | 支小再贷款贴息补助 | 1883.00 |
345 | 钱国娟 | 支小再贷款贴息补助 | 2262.50 |
346 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5856.20 |
347 | 俞斌 | 支小再贷款贴息补助 | 8401.00 |
348 | 赵国强 | 支小再贷款贴息补助 | 55.00 |
349 | 周建英 | 支小再贷款贴息补助 | 3150.00 |
350 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6352.50 |
351 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5665.00 |
352 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3022.75 |
353 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2063.80 |
354 | 尹悦 | 支小再贷款贴息补助 | 4004.00 |
355 | 陈兰兰 | 支小再贷款贴息补助 | 313.00 |
356 | ******有限责任公司 | 支小再贷款贴息补助 | 9706.00 |
357 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 459.50 |
358 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 675.30 |
359 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6609.00 |
360 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 903.20 |
361 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3822.00 |
362 | 肖力 | 支小再贷款贴息补助 | 5476.00 |
363 | 周四小 | 支小再贷款贴息补助 | 1911.00 |
364 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 110.60 |
365 | 王海斌 | 支小再贷款贴息补助 | 1632.00 |
366 | 范为忠 | 支小再贷款贴息补助 | 25410.00 |
367 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 7225.00 |
368 | 钱凤良 | 支小再贷款贴息补助 | 8205.50 |
369 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4994.00 |
370 | 郭建峰 | 支小再贷款贴息补助 | 1313.00 |
371 | 张春荣 | 支小再贷款贴息补助 | 2676.00 |
372 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 5156.50 |
373 | 秦建萍 | 支小再贷款贴息补助 | 2163.00 |
374 | 游婷 | 支小再贷款贴息补助 | 699.00 |
375 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 26390.00 |
376 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 365.40 |
377 | 陈锡飞 | 支小再贷款贴息补助 | 602.00 |
378 | 董一明 | 支小再贷款贴息补助 | 2483.00 |
379 | 嘉兴市华云金属构件厂 | 支小再贷款贴息补助 | 7487.00 |
380 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1414.50 |
381 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4824.50 |
382 | 王文娟 | 支小再贷款贴息补助 | 1347.50 |
383 | 丁建钧 | 支小再贷款贴息补助 | 2828.00 |
384 | 曾进禹 | 支小再贷款贴息补助 | 8337.50 |
385 | 李忠祥 | 支小再贷款贴息补助 | 3121.00 |
386 | 张兵虎 | 支小再贷款贴息补助 | 2499.00 |
387 | 孙斌 | 支小再贷款贴息补助 | 1945.00 |
388 | 陆青华 | 支小再贷款贴息补助 | 6370.00 |
389 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 2995.90 |
390 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 3745.50 |
391 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8258.50 |
392 | 姚水根 | 支小再贷款贴息补助 | 2677.50 |
393 | 程林华 | 支小再贷款贴息补助 | 2492.00 |
394 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 4263.00 |
395 | 游婷 | 支小再贷款贴息补助 | 381.00 |
396 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 8167.50 |
397 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 12519.00 |
398 | 陈锡飞 | 支小再贷款贴息补助 | 286.00 |
399 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 14309.50 |
400 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 1906.50 |
401 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 15766.00 |
402 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 25107.50 |
403 | 王建伟 | 支小再贷款贴息补助 | 629.50 |
404 | 李群 | 支小再贷款贴息补助 | 4976.50 |
405 | 辛郭翀 | 支小再贷款贴息补助 | 6277.00 |
406 | ******有限公司 | 支小再贷款贴息补助 | 6131.70 |
