一、项目名称: | 高压配电室维保及安全运营项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 高压配电室维保及安全运营项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-06-18 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 538200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市槐荫区美里东路3000号德迈国际信息产业园108号楼102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 李琦, 魏建忠, 朱锦勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******医院 | 地址: | 郓城县唐塔路184号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 史海涛 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 郓城县凤凰城A区商铺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 董平 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-6-18 - 2025-6-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 本项目招标代理费参照国家计委计价格【2002】1980号文(服务类)向成交供应商收取,取费基数为成交报价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-18 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
欢迎您来到机电设备采购平台!