定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | / | ****** | / | ||||||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.80 | 9.00 | 34.80 | 24.50 | 9.00 | 33.50 | 28.53 | 9.00 | 37.53 | 24.25 | 9.00 | 59.30 | 92.55 | 29.33 | 9.00 | 38.33 | 9.00 | 59.30 | 68.30 | 9.00 | 59.30 | 68.30 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.80 | 10.00 | 35.80 | 23.50 | 10.00 | 33.50 | 23.83 | 10.00 | 33.83 | 23.75 | 10.00 | 59.74 | 93.49 | 29.14 | 10.00 | 39.14 | 10.00 | 59.74 | 69.74 | 10.00 | 59.74 | 69.74 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 23.40 | 10.00 | 33.40 | 23.99 | 10.00 | 33.99 | 23.55 | 10.00 | 59.94 | 93.49 | 29.26 | 10.00 | 39.26 | 10.00 | 59.94 | 69.94 | 10.00 | 59.94 | 69.94 | |||||||||||||
******有限公司 | 27.10 | 9.00 | 36.10 | 23.70 | 9.00 | 32.70 | 24.13 | 9.00 | 33.13 | 22.96 | 9.00 | 59.72 | 91.68 | 29.25 | 9.00 | 38.25 | 9.00 | 59.72 | 68.72 | 9.00 | 59.72 | 68.72 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.80 | 9.00 | 34.80 | 23.70 | 9.00 | 32.70 | 24.47 | 9.00 | 33.47 | 23.70 | 9.00 | 59.69 | 92.39 | 29.22 | 9.00 | 38.22 | 9.00 | 59.69 | 68.69 | 9.00 | 59.69 | 68.69 | |||||||||||||
******有限公司 | 26.40 | 9.00 | 35.40 | 23.60 | 9.00 | 32.60 | 23.74 | 9.00 | 32.74 | 23.15 | 9.00 | 59.73 | 91.88 | 29.22 | 9.00 | 38.22 | 9.00 | 59.73 | 68.73 | 9.00 | 59.73 | 68.73 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.90 | 9.00 | 34.90 | 23.40 | 9.00 | 32.40 | 24.28 | 9.00 | 33.28 | 23.85 | 9.00 | 59.48 | 92.33 | 29.33 | 9.00 | 38.33 | 9.00 | 59.48 | 68.48 | 9.00 | 59.48 | 68.48 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.70 | 9.00 | 34.70 | 23.10 | 9.00 | 32.10 | 24.14 | 9.00 | 33.14 | 23.50 | 9.00 | 59.68 | 92.18 | 29.40 | 9.00 | 38.40 | 9.00 | 59.68 | 68.68 | 9.00 | 59.68 | 68.68 | |||||||||||||
******有限公司 | 26.40 | 9.00 | 35.40 | 23.40 | 9.00 | 32.40 | 23.20 | 9.00 | 32.20 | 23.20 | 9.00 | 59.49 | 91.69 | 29.13 | 9.00 | 38.13 | 9.00 | 59.49 | 68.49 | 9.00 | 59.49 | 68.49 | |||||||||||||
******有限公司 | 26.30 | 9.00 | 35.30 | 23.30 | 9.00 | 32.30 | 24.21 | 9.00 | 33.21 | 22.50 | 9.00 | 59.02 | 90.52 | 29.21 | 9.00 | 38.21 | 9.00 | 59.02 | 68.02 | 9.00 | 59.02 | 68.02 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.10 | 9.00 | 34.10 | 23.50 | 9.00 | 32.50 | 22.00 | 9.00 | 31.00 | 21.89 | 9.00 | 59.01 | 89.90 | 29.32 | 9.00 | 38.32 | 9.00 | 59.01 | 68.01 | 9.00 | 59.01 | 68.01 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.70 | 9.00 | 34.70 | 23.40 | 9.00 | 32.40 | 24.21 | 9.00 | 33.21 | 22.85 | 9.00 | 57.52 | 89.37 | 29.30 | 9.00 | 38.30 | 9.00 | 57.52 | 66.52 | 9.00 | 57.52 | 66.52 | |||||||||||||
******有限公司 | 27.30 | 7.00 | 34.30 | 23.20 | 7.00 | 30.20 | 24.91 | 7.00 | 31.91 | 23.45 | 7.00 | 57.99 | 88.44 | 29.40 | 7.00 | 36.40 | 7.00 | 57.99 | 64.99 | 7.00 | 57.99 | 64.99 | |||||||||||||
******有限公司 | 26.70 | 9.00 | 35.70 | 23.50 | 9.00 | 32.50 | 23.74 | 9.00 | 32.74 | 23.50 | 9.00 | 56.44 | 88.94 | 29.13 | 9.00 | 38.13 | 9.00 | 56.44 | 65.44 | 9.00 | 56.44 | 65.44 | |||||||||||||
******有限公司 | 21.60 | 9.00 | 30.60 | 19.00 | 9.00 | 28.00 | 18.63 | 9.00 | 27.63 | 18.80 | 9.00 | 59.48 | 87.28 | 23.71 | 9.00 | 32.71 | 9.00 | 59.48 | 68.48 | 9.00 | 59.48 | 68.48 | |||||||||||||
******有限公司 | 27.00 | 6.00 | 33.00 | 23.50 | 6.00 | 29.50 | 23.67 | 6.00 | 29.67 | 23.90 | 6.00 | 57.09 | 86.99 | 29.24 | 6.00 | 35.24 | 6.00 | 57.09 | 63.09 | 6.00 | 57.09 | 63.09 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.40 | 8.50 | 33.90 | 24.40 | 8.50 | 32.90 | 23.18 | 8.50 | 31.68 | 21.95 | 8.50 | 51.96 | 82.41 | 29.24 | 8.50 | 37.74 | 8.50 | 51.96 | 60.46 | 8.50 | 51.96 | 60.46 | |||||||||||||
******集团有限公 | 20.60 | 9.00 | 29.60 | 19.00 | 9.00 | 28.00 | 19.62 | 9.00 | 28.62 | 19.50 | 9.00 | 53.92 | 82.42 | 23.68 | 9.00 | 32.68 | 9.00 | 53.92 | 62.92 | 9.00 | 53.92 | 62.92 | |||||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.83 | 59.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.83 | 59.83 | 0.00 | 59.83 | 59.83 | |||||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 59.51 | 59.51 | |||||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 58.56 | 58.56 | |||||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 58.06 | 58.06 | |||||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | 57.49 |
欢迎您来到机电设备采购平台!