******有限公司仓、系公,迎内
、购:ZJWCAK_******_001
二、购概况(内、、、技):
1、:仓、系。
2、最限:100000.00 币。
3、金:筹。
4、购内:
| 序 | 段 | | | | | 单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段1 | 001 | 箱 | 600*600*800 | 1 | 台 |
| 2 | 段1 | 002 | 4端盒 | 4端盒 | 1 | 个 |
| 3 | 段1 | 003 | 8孔公插 | 8孔公插 | 1 | 台 |
| 4 | 段1 | 004 | SC-SC纤跳(5m) | SC-SC纤跳(5m) | 4 | |
| 5 | 段1 | 005 | | SFP+ , 单 | 2 | 台 |
| 6 | 段1 | 006 | 8芯 | GYTA-36B | 300 | m |
| 7 | 段1 | 007 | 纤接 | 纤接 | 8 | 芯 |
| 8 | 段1 | 008 | 纤 | 纤 | 8 | |
| 9 | 段1 | 009 | 绞 | 绞 | 8 | |
| 10 | 段1 | 010 | 屏蔽 | 屏蔽 | 1600 | m |
| 11 | 段1 | 011 | 摄 | 2CD-2T46EWDV3-L | 12 | 个 |
| 12 | 段1 | 012 | KBG32 | / | 100 | |
| 13 | 段1 | 013 | | / | 2 | 个 |
| 14 | 段1 | 014 | () | / | 1 | 个 |
| 15 | 段1 | 015 | 12芯纤 | / | 1600 | |
| 16 | 段1 | 016 | 16POE | / | 6 | 个 |
| 17 | 段1 | 017 | | / | 12 | 个 |
| 18 | 段1 | 018 | 3*6 | / | 500 | |
| 19 | 段1 | 019 | POE离 | / | 50 | 个 |
| 20 | 段1 | 020 | 泥槽 | / | 100 | |
| 21 | 段1 | 021 | 挖 | / | 1 | |
| 22 | 段1 | 022 | PE25 | PE25 | 600 | m |
| 23 | 段1 | 023 | 对射 | 束,安戒距离100,液,二,抗闪抗,,、雾、 | 24 | 对 |
| 24 | 段1 | 024 | 对射 | 锈,侧 | 24 | 对 |
| 25 | 段1 | 025 | | 对射 | 24 | 只 |
| 26 | 段1 | 026 | 盒 | ABS,尺寸:190*160*70mm,对附起到很 | 24 | 只 |
| 27 | 段1 | 027 | 键盘 | 液, 、操、键、、储、并访、、 | 1 | |
| 28 | 段1 | 028 | 单址 | 单址 | 24 | 只 |
| 29 | 段1 | 029 | | ,主以按(个或个,从到拟屏效,使更晰; | 1 | 只 |
| 30 | 段1 | 030 | 挂 | 晰个,。,铝金边框:尺寸:800*600mm | 1 | |
| 31 | 段1 | 031 | 软 | 台主,有,/撤,,,阅 | 1 | |
| 32 | 段1 | 032 | | (使) | 1 | 只 |
| 33 | 段1 | 033 | | / | 1,800 | |
| 34 | 段1 | 034 | 膨胀镙丝 | / | 50 | 只 |
| 35 | 段1 | 035 | PE | PE20 | 600 | |
| 36 | 段1 | 036 | 挖 | / | 1 | |
、:
1、有独立担;
2、有;
3、有履需技、障;
4、有缴税收障金;
5、参购、内,没有重违贿;
四、购起始束:
1、:2025-11-27 15:00:00起2025-12-02 15:00:00。
2、:浙江省长泗安赵。
、始:2025-11-27 15:00:00
、截:2025-12-02 15:00:00
、:详
、审:2025-12-02 15:00:00
、审:详
、金付方:
1、金额:3000.00币。
2、付方:账(款、)或(、)。
******有限公司。
4、:长
5、账:************208
、它:
1、疑(议)受:浙江省长泗安赵;系:严;系话:******
2、请注册并浙江省台(******)获取购。截上,递系。
3、公体:浙江购(******/)。
二、系方:
******有限公司
2、址: 浙江省长泗安赵
3、系:严
4、系话:******
5、箱:******