招标项目名称:邯郸市2025年度市级财政专户资金定期存放(第三期)服务项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:邯郸市2025年度市级财政专户资金定期存放(第三期)服务项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******002 | |||||||||
公示内容: |
标段:邯郸市2025年度市级财政专户资金定期存放(第三期)服务项目 | |
******银行 | 所属地区:河北省/邯郸市/市辖区 |
开标时间:2025-06-23 14:30:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台(******) |
公示开始日期:2025年06月23日 | 公示截止日期:2025年06月26日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
5 | ******有限公司邯郸市分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
7 | ******银行邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
9 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
11 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
12 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 自协议生效之日起一年 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司邯郸分行 | 张冬洁 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 游增璞 | / | / | / |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 臧大勇 | / | / | / |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 皇甫军彪 | / | / | / |
5 | ******有限公司邯郸市分行 | 陈向民 | / | / | / |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 张雅馨 | / | / | / |
7 | ******银行邯郸分行 | 刘锋 | / | / | / |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 郭红星 | / | / | / |
9 | ******有限公司邯郸分行 | 李宇 | / | / | / |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 张晓蔚 | / | / | / |
11 | ******有限公司邯郸分行 | 余哲 | / | / | / |
12 | ******有限公司邯郸分行 | 王陆岩 | / | / | / |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 王鹏 | / | / | / |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 刘向英 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司邯郸市分行 | 符合招标文件要求 |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
7 | ******银行邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
9 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
11 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
12 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司邯郸分行 | 94.23 | 94.23 | 94.23 | 94.23 | 94.23 |
2 | ******有限公司 | 81.84 | 81.84 | 81.84 | 81.84 | 81.84 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 74.06 | 74.06 | 74.06 | 74.06 | 74.06 |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 51.05 |
5 | ******有限公司邯郸市分行 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 47.96 |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 |
7 | ******银行邯郸分行 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |
9 | ******有限公司邯郸分行 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |
11 | ******有限公司邯郸分行 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
12 | ******有限公司邯郸分行 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |
15 | ******有限公司邯郸分行 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司邯郸市分行 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
7 | ******银行邯郸分行 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
10 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 加减分指标 | 服务水平 | 贡献度 | 经营状况 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司邯郸分行 | 5.00 | 9.70 | 72.13 | 7.40 | 94.23 | 1 |
2 | ******有限公司 | 24.00 | 9.97 | 35.67 | 8.20 | 77.84 | 2 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 6.00 | 9.52 | 50.54 | 8.00 | 74.06 | 3 |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 9.74 | 34.41 | 6.90 | 51.05 | 4 |
5 | ******有限公司邯郸市分行 | 5.00 | 4.48 | 29.68 | 8.80 | 47.96 | 5 |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 3.00 | 9.87 | 25.99 | 7.70 | 46.56 | 6 |
7 | ******银行邯郸分行 | 5.00 | 3.89 | 26.61 | 0.00 | 35.50 | 7 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 9.50 | 13.13 | 7.10 | 29.73 | 8 |
9 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 8.67 | 6.98 | 7.30 | 22.95 | 9 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 7.72 | 7.01 | 7.80 | 22.53 | 10 |
11 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 4.64 | 11.43 | 6.20 | 22.27 | 11 |
12 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 4.22 | 10.41 | 6.70 | 21.33 | 12 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 3.00 | 4.32 | 2.06 | 7.20 | 16.58 | 13 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 4.52 | 3.75 | 7.80 | 16.07 | 14 |
15 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 4.31 | 0.94 | 6.50 | 11.75 | 15 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******财政局 | ******有限公司 |
地址:邯郸市丛台区人民东路169号 | 地址:邯郸市开发区中船路新东方时代广场A座1016号 |
联系人:郭恒涛 | 联系人:周台英 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:根据投标人综合评价指标得分从高到低排名,实行末位淘汰制,即得分最低的一个投标人予以淘汰,其余投标人为中标人。 |