莒县城北片区市政排水及管网提升改造工程(莒安路、淄博路北侧排水渠道及潍坊路排水渠道等)EPC项目中标结果公告 | ||||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20255J22GK802-SZ01 | |||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县城北片区市政排水及管网提升改造工程(莒安路、淄博路北侧排水渠道及潍坊路排水渠道等)EPC项目 | |||||||||||||||||||||
招标人: | ******建设局 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式 | 委托招标 | |||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年06月18日09时30分 | |||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年07月01日15时30分 | |||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | |||||||||||||||||||||
中标人: | ||||||||||||||||||||||
中标人名称: | ******有限责任公司) | 中标人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | |||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 统一信用代码后四位(除校验码外)
| |||||||||||||||||
******.00 | 陈鹏、郑伟杰 | 一级注册建造师/ 京************; 注册公用设备工程师(给水排水)/CS******281 | 170 | 合格 | 5230 | |||||||||||||||||
定标结果: | ||||||||||||||||||||||
候选单位名称 | 票数 | 理由 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 5 | 1.该企业综合技术力量强,工程设计施工组织完善,安全管理人员配备充足,具备本项目所需的资质、技术、人员等条件; 2.该候选人施工方案详细,相关人员专业性强,投标文件中的资料准备齐全,企业履约能力优秀,推荐其为中标单位; 3.根据项目要求并结合各单位投标文件,综合考虑实力、人员、资质、资信等情况,该候选人提报的技术方案专业性强、内容丰富,人员落实到位,故推荐为中标单位; 4.该候选企业设计方案符合本项目实际,施工方案详细且符合本项目要求,人员配备齐全专业性较强,有丰富的管理经验; 5.该企业人员配置组织结构完善,在施工方面经验丰富,设计方案和施工组织设计满足本工程需要。 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
评标阶段评审结果: | ||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | ||||||||||||||||||
北京市市政四建设工程有 限责任公司 | 13.36 | 49.14 | 35.00 | 97.50 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 12.18 | 49.99 | 35.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||
山东大正路桥工程有限公 司 | 11.13 | 49.96 | 30.00 | 91.09 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10.67 | 49.96 | 30.00 | 90.63 | ||||||||||||||||||
日照诚泰路桥工程有限公 司 | 10.41 | 49.95 | 30.00 | 90.36 | ||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | ||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 9.43 | 10.60 | 10.65 | 10.64 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 11.00 | 10.05 | 11.60 | 11.43 | 10.96 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 12.30 | 10.49 | 12.60 | 12.15 | 12.10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10.60 | 9.77 | 10.70 | 11.15 | 10.71 | |||||||||||||||||
******有限责任公司 | 13.80 | 12.24 | 13.80 | 12.90 | 13.37 | |||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025年07月02日10:30 | 公示结束时间: | 2025年07月05日10:30 | |||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江、崔万红 | |||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | |||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | |||||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | |||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** | |||||||||||||||||||
投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 |
欢迎您来到机电设备采购平台!