中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2110-441427-04-01-604474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月26日 9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 详见评标报告等附件:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价下浮率:0.50%;投标总报价:38488.7814(万元) |
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生安全生产事故。 | 工期 (交货期) | 1095日历天 | |
|
拟派项目负责 人姓名 |
耿贤军
| 资质资格 | 详见附件 | |
| 业绩 | 详见附件 | |||
|
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级, 证书编号:D******1 | ||
| 业绩情况 | 详见附件 | |||
| 第二中标候选人/中标候选人二 |
| |||
| 投标报价 | 投标报价下浮率:0.45%;投标总报价:38506.6025(万元) | |||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生安全生产事故。 | 工期 (交货期) | 1095日历天 | |
| 拟派项目负责 人姓名 |
刘中存 | 资质资格 | 详见附件 | |
| 业绩 | 详见附件 | |||
|
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级, 证书编号:D******0 | ||
| 业绩情况 | 详见附件 | |||
| 第三中标候选人/中标候选人三 |
| |||
| 投标报价 | 投标报价下浮率:0.43%;投标总报价:38513.7309(万元) | |||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生安全生产事故。 | 工期 (交货期) | 1095日历天 | |
| 拟派项目负责 人姓名 |
腾金龙 | 资质资格 | 详见附件 | |
| 业绩 | 详见附件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级, 证书编号:D******2 | ||
| 业绩情况 | 详见附件 | |||
| 异议受理部门 | ******事务中心 | 联系地址 | 梅州市蕉岭县蕉城镇溪峰东路42号 | |
| 异议受理 部门联系人 | 彭先生 | 联系电话 | ****** | |
| 招标投标 监督部门 | 蕉岭县交通运输局 | 联系电话 | 0753-****** | |
| 联系地址 | 梅州市蕉岭县蕉城镇东山商业城东兴四街1号 | |||
| 公示开始时间 | 2025年11月28日 00:00 | 公示结束日期 | 2025年12月02日 23:59 | |
| 法律法规规定 和招标文件规 定公示的其他 内容 |
详见附件 | |||
******发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
******事务中心
日 期:2025年11月27日
附 件:
中标候选人的业绩、人员情况公示
项目名称:省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程施工
项目编号:E************001001
1、中标候选人的项目业绩:
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 单位名称 | |||
| 统一信用代码 | ************49 | ************3R | ************74 |
| 安全生产许可证编号 | (鲁)JZ安许证字 [2005]180037 | (赣)JZ安许证字 [2005]000005 | (鲁)JZ安许证字 [2019]022190 |
| 企业业绩 | 1、G105太和桑营至三角元段改建工程(桑营至双浮段)施工; 2、新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程施工二标段; | 1、峨边彝族自治县交通基础设施综合建设工程(第二批)勘察设计施工总承包(EPC); 2、G238定南历市至老城段公路改建工程。 | 1、山东省埕口(鲁冀界)至沾化公路施工三标段; 2、国道314线阿克苏过境段公路工程AKSGJ-3标段; 3、G105(北京至澳门)泰和县文田至上田立交桥段公路改建工程。 |
2、中标候选人拟投入的主要人员名单:
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|
单位名称 | |||
| 项目经理姓名及证书编号 | 耿贤军 | 刘中存 | 腾金龙 |
| 鲁************ | 赣************ | 鲁************ | |
| 资格证书 | 公路工程一级建造师 | 公路工程一级建造师 | 公路工程一级建造师 |
| 资格职称 | 高级 | 高级 | 高级 |
| B类证书编号 | 鲁交安B(11)G08445 | 赣交安B06G03943 | 鲁交安B24G02295 |
| 项目总工姓名 | 舒昌龙 | 罗健 | 尤洪利 |
| 职称 | 高级 | 高级 | 高级 |
| B类证书编号 | 鲁交安B(11)G08452 | 赣交安B17G01150 | 鲁交安B(19)G01099 |
3、中标候选人拟投入的主要人员的个人业绩:
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|
单位名称 | |||
| 项目经理 个人业绩 | 耿贤军 | 刘中存 | 腾金龙 |
| 1、津滨高速公路改扩建工程第9标段; 2、邢衡高速公路邢台段路基、桥梁工程施工; 3、黄陵至延安高速公路扩能工程(K47 000~K153 909.826)路基桥隧工程; 4、京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程; 5、合肥至周口高速公路颖上(南照)至临泉(皖豫界)段。 | 1、四川南部至成都高速公路项目路基土建工程LJ05; 2、******有限责任公司G56杭瑞高速曲靖至嵩明(小铺)高速公路左所中心服务区新建工程施工项目; 3、射阳县合海线工程SY-HHHX-SG1标段。 | 1、张石高速公路涞源(张保器)至曲阳(保石界)段项目涞源至涞水段土建工程(第二期)第LJ-N15合同段; 2、黄陵至延安高速公路扩能工程试验段路基桥隧工程1合同段; 3、延安至延川高速公路冯庄互通式立交路基桥梁工程施工LJ-21合同段。 |
4、使用广东省信用评价等级情况表:
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|
单位名称 | |||
| 信用等级 未被评为D级 | 是 | 是 | 是 |
5、被否决的投标人名单及否决理由:
| 序号 | 被否决投标的投标单位名称 | 否决原因 | 否决依据 |
| 1 | / | / | / |