******服务中心修缮工程
定点竞价成交公告
******服务中心修缮工程定点采购
项目编号:DDJJ-******
采购计划编号:440781-2025-00617
本项目于2025-06-12 16:20:35发布公告,报价时间为2025-06-18? 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是总价包干的报价方式。
一、报价情况
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有46家供应商参与报名,其中19家供应商提交了报价,27家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为19家,报价情况如下:
供应商名称 | 供应商报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|
******有限公司 | 67,398.91 | 2025-06-18 13:42:23 |
******有限公司 | 70,000.00 | 2025-06-18 15:35:47 |
******有限公司广东第一分公司 | 74,732.83 | 2025-06-18 09:04:54 |
******有限公司广州粤海分公司 | 78,040.00 | 2025-06-18 12:04:44 |
******有限公司 | 79,191.76 | 2025-06-18 14:38:00 |
******有限公司 | 81,000.00 | 2025-06-18 09:21:57 |
******有限公司 | 81,237.64 | 2025-06-18 15:58:33 |
******有限公司 | 84,000.00 | 2025-06-18 10:44:46 |
******有限公司 | 84,600.00 | 2025-06-18 10:24:49 |
******有限公司 | 86,108.00 | 2025-06-18 13:59:17 |
******有限公司 | 88,363.35 | 2025-06-18 09:06:54 |
******有限公司 | 88,888.00 | 2025-06-18 15:18:55 |
******有限公司 | 89,800.00 | 2025-06-18 12:25:35 |
******有限公司 | 90,512.28 | 2025-06-18 09:32:47 |
******有限公司 | 92,010.05 | 2025-06-18 15:49:25 |
******有限公司 | 93,003.56 | 2025-06-18 10:34:39 |
******有限公司 | 94,000.00 | 2025-06-18 09:28:18 |
******有限公司 | 94,000.00 | 2025-06-18 15:30:12 |
******有限公司 | 94,003.55 | 2025-06-18 09:26:11 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
供应商名称 | 原因 |
---|
二、成交信息
******有限公司
成交时间:2025-06-18 16:00:00
成交金额:67,398.91,大写(人民币):陆万柒仟叁佰玖拾捌元玖角壹分整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | |
---|---|---|---|---|---|
******服务中心辖管公租房维修工程,具体为:住宅中心辖管台沙路25号、富华新村21号和富华新村22号公租房加装防水窗户修缮工程,详见工程量清单。 | 1 | 项 | ******有限公司 | 67,398.91 |
三、项目联系方式
联系方式:吴生 ******
******服务中心
2025年06月19日