雨水调蓄设施建设工程外接电力施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 雨水调蓄设施建设工程外接电力施工
招标项目编号: S************001
公示名称: 雨水调蓄设施建设工程外接电力施工项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 雨水调蓄设施建设工程外接电力施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他电力工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-06-09 | 开标地点: | 开标7 |
公示开始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 30 |
2 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 30 |
3 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 30 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘亚斌 | 高级工程师 | 注册建造师机电工程壹级 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 乔月霞 | 工程师 | 一级机电工程注册建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 李东 | 建造师 | 机电工程二级建造师 | 鲁************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小学电力增容及线路改造工程 | ******小学 | 2024-04-25 | ******.98元 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司正式用电工程 | 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心 | 2021-05-13 | 750000元 |
3 | ******有限公司 | 石家庄市2301人防工程 | ******有限公司 | 2024-03-08 | 382193元 |
4 | ******有限公司 | 店上及西庄屯城中村改造二期项目临时用电工程施工合同 | ******有限责任公司 | 2023-02-25 | ******.03元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘亚斌 | ******小学电力增容及线路改造工程 | ******小学 | 2024-04-25 | ******.98元 |
2 | ******有限公司 | 刘亚斌 | ******有限公司正式用电工程 | 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心 | 2021-05-13 | 750000元 |
3 | ******有限公司 | 刘亚斌 | 石家庄市2301人防工程 | ******有限公司 | 2024-03-08 | 382193元 |
4 | ******有限公司 | 刘亚斌 | 店上及西庄屯城中村改造二期项目临时用电工程施工合同 | ******有限责任公司 | 2023-02-25 | ******.03元 |
5 | ******有限公司 | 乔月霞 | 2021年中国联通河北石家庄河北政务云计算中心新建工程项目外市电引入工程 | ******有限公司 | 2024-03-20 | ******.33 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.16 | 27.36 | 23.91 | 24.48 | 29.71 |
2 | ******有限公司 | 21.66 | 28.05 | 24.96 | 26.25 | 19.39 |
3 | ******有限公司 | 21.48 | 27.30 | 23.70 | 21.39 | 24.24 |
4 | ******有限公司 | 20.91 | 26.40 | 21.21 | 19.41 | 25.38 |
5 | ******有限公司 | 20.67 | 26.34 | 23.28 | 21.51 | 22.68 |
6 | ******有限公司 | 20.97 | 25.68 | 21.39 | 20.01 | 19.05 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.41 | 93.90 |
2 | ******有限公司 | 68.39 | 93.22 |
3 | ******有限公司 | 68.57 | 92.96 |
4 | ******有限公司 | 67.31 | 90.75 |
5 | ******有限公司 | 67.84 | 91.51 |
6 | ******有限公司 | 67.13 | 89.32 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******城市管理综合行政执法局;联系人:白雪锋
******有限公司;联系人:李玉乾 电话:0311-******
联系方式:
招标人: | ******城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市建设南大街35号 | 地址: | 石家庄市红旗大街25号 |
联系人: | 白雪锋 | 联系人: | 李玉乾 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无