浦城县丹洋生态国有林场(富岭镇山路村、水北街镇下坊村、万安乡竹源村、濠村乡樟源村、富岭镇员盘村)山场林木定产定销经营权转让项目
更正公告
致各潜在竞标人:
因(三)标的物3:万安乡竹源村其中001-04-080小班(面积15亩)的二类数据档案为起源天然,暂无法办证采伐,现将该15亩山场从标的3中撤除。故做出如下更改:
1、原招标文件中“(三)标的物3:万安乡竹源村
标的物3标底价为:人民币柒拾伍万贰仟元整(¥75.2万元)采伐总面积252亩。”
现更改为:(三)标的物3:万安乡竹源村
标的物3标底价为:人民币柒拾壹万元整(¥71万元)采伐总面积237亩。
2、原招标文件中:
序号 | 乡(镇) | 村 | 林班 | 大班 | 小班 | 林种 | 年龄 | 起源 | 主要树种 | 小班采伐面积(亩) | 不动产权证号 | 标底价 (万元) | |
一 | 1 | 富岭 | 山路 | 059 | 01 | 020.050.060 | 一般用 | 35 | 人工 | 马阔 | 233 | 浦林证字(2007)第19912号 | 17.7 |
2 | 富岭 | 山路 | 059 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 马阔 | 79 | |||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312 | |||
二 | 3 | 水北 | 下坊 | 029 | 02 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 马 | 36 | 浦林证字(2011)第00464号 | 15.4 |
4 | 水北 | 下坊 | 029 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 马 | 31 | |||
5 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 马 | 71 | |||
6 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 070 | 水涵林 | 32 | 人工 | 马 | 8 | 浦林证字(2012)第00319号 | ||
7 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 040 | 水涵林 | 45 | 人工 | 杉 | 38 | |||
8 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 050 | 一般用 | 37 | 人工 | 马 | 2 | |||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 186 | |||
三 | 9 | 万安 | 竹源 | 001 | 04 | 801 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 17 | 闽(2018)浦城县不动产权第(001391)号 | 75.2 |
10 | 万安 | 竹源 | 001 | 03 | 050.060.070.090 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 67 | |||
11 | 万安 | 竹源 | 001 | 04 | 020.050.060 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 71 | |||
12 | 万安 | 竹源 | 001 | 05 | 010.030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 57 | |||
13 | 万安 | 竹源 | 001 | 10 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 马 | 23 | |||
14 | 万安 | 竹源 | 001 | 04 | 080 | 一般用 | 35 | 人工 | 杉 | 15 | |||
15 | 仙阳 | 樟溪 | 055 | 16 | 030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 252 | |||
四 | 16 | 濠村 | 樟源 | 024 | 03 | 030.090 | 一般用 | 35 | 人工 | 杉马阔 | 86 | 浦林证字(2004)第03549号 | 8.8 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | |||
五 | 17 | 富岭 | 员盘 | 018 | 04 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 马杉 | 29.3 | 浦林证字(2007)第17748号 | 34 |
18 | 富岭 | 员盘 | 018 | 05 | 010 | 一般用 | 34 | 人工 | 杉马 | 273.9 | |||
19 | 富岭 | 员盘 | 018 | 05 | 050 | 一般用 | 33 | 人工 | 马杉 | 32 | |||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 299.2 | |||
现更改为:
序号 | 乡(镇) | 村 | 林班 | 大班 | 小班 | 林种 | 年龄 | 起源 | 主要树种 | 小班采伐面积(亩) | 不动产权证号 | 标底价 (万元) | |
一 | 1 | 富岭 | 山路 | 059 | 01 | 020.050.060 | 一般用 | 35 | 人工 | 马阔 | 233 | 浦林证字(2007)第19912号 | 17.7 |
2 | 富岭 | 山路 | 059 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 马阔 | 79 | |||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312 | |||
二 | 3 | 水北 | 下坊 | 029 | 02 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 马 | 36 | 浦林证字(2011)第00464号 | 15.4 |
4 | 水北 | 下坊 | 029 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 马 | 31 | |||
5 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 马 | 71 | |||
6 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 070 | 水涵林 | 32 | 人工 | 马 | 8 | 浦林证字(2012)第00319号 | ||
7 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 040 | 水涵林 | 45 | 人工 | 杉 | 38 | |||
8 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 050 | 一般用 | 37 | 人工 | 马 | 2 | |||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 186 | |||
三 | 9 | 万安 | 竹源 | 001 | 04 | 801 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 17 | 闽(2018)浦城县不动产权第(001391)号 | 71 |
10 | 万安 | 竹源 | 001 | 03 | 050.060.070.090 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 67 | |||
11 | 万安 | 竹源 | 001 | 04 | 020.050.060 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 71 | |||
12 | 万安 | 竹源 | 001 | 05 | 010.030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 57 | |||
13 | 万安 | 竹源 | 001 | 10 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 马 | 23 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | 仙阳 | 樟溪 | 055 | 16 | 030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237 | |||
四 | 16 | 濠村 | 樟源 | 024 | 03 | 030.090 | 一般用 | 35 | 人工 | 杉马阔 | 86 | 浦林证字(2004)第03549号 | 8.8 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | |||
五 | 17 | 富岭 | 园盘 | 018 | 04 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 马杉 | 29.3 | 浦林证字(2007)第17748号 | 34 |
18 | 富岭 | 园盘 | 018 | 05 | 010 | 一般用 | 34 | 人工 | 杉马 | 273.9 | |||
19 | 富岭 | 园盘 | 018 | 05 | 050 | 一般用 | 33 | 人工 | 马杉 | 32 | |||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 299.2 | |||
3、原招标文件中:“标的物3竞标保证金15万元人民币;”,现更改为:标的物3竞标保证金14万元人民币;
4、本项目原定报名起止时间:2025年10月29日08:00点至17:30时止,现更改为2025年11月03日08:00点至17:30时止;
5、本项目原定竞标保证金递交截止时间:2025年10月29日17:30时止,现更改为2025年11月03日17:30时止;
6、本项目原定开标日期:2025 年 10月 30日08 时30 分,现更改为2025 年 11月 04 日08 时 30 分。
本通知作为《招标文件》(招标项目编号:FUJIAN招【2025】031)的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力,与《招标文件》有不同之处的以本通知为准。其他内容不变,如果因竞标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的,由此引起的后果及损失由各竞标人自行承担。特此通知!
招标人:浦城县丹洋生态国有林场
******有限公司
2025年10月27日