招标项目名称:??鸡泽县城区排水防涝管网改造工程十五标段
招标项目编号:??HBZH-2025-012
公示名称:??【鸡泽县城区排水防涝管网改造工程十五标段】中标候选人公示
公示编号:??HBZH-2025-012
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
标段:鸡泽县城区排水防涝管网改造工程十五标段 | |
所属专业:??建筑安装业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,鸡泽县 |
开标时间:??2025-04-27 09:00:00 | 开标地点:??邯郸市,鸡泽县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年04月30日 | 公示截止日期:??2025年05月06日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 合格 | 60日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 60日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 辛志海 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀******5485 |
2 | ******有限公司 | 连俊彩 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******0174 |
3 | ******有限公司 | 刘金花 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213202 218199 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.50 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 12.50 | 11.00 | 13.00 | 12.50 | 9.00 |
3 | ******有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 10.00 | 12.80 | 12.00 | 13.00 |
5 | ******有限公司 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 64.90 | 76.00 | 71.72 | 66.00 | 70.00 |
2 | ******有限公司 | 68.40 | 70.00 | 71.52 | 67.00 | 75.00 |
3 | ******有限公司 | 65.40 | 66.00 | 71.45 | 66.00 | 75.00 |
4 | ******有限公司 | 66.70 | 70.00 | 71.60 | 65.00 | 70.00 |
5 | ******有限公司 | 67.10 | 66.00 | 71.50 | 65.50 | 71.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.83 | 93.68 |
2 | ******有限公司 | 67.90 | 92.50 |
3 | ******有限公司 | 68.45 | 92.20 |
4 | ******有限公司 | 67.82 | 92.01 |
5 | ******有限公司 | 67.79 | 91.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗标部分35页排版不符合暗标编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址:??鸡泽县会盟南大街619号 | 地址:??河北省邯郸市邯山区渚河路282号金业国际大厦A-2011室 |
联系人:??孙超群 | 联系人:??王建卫 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容: