开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1087.631685 | 120 | 2025.06.20 |
2 | ******有限公司 | 1085.40148 | 120 | 2025.06.20 |
3 | ******有限公司 | 1091.12814 | 120 | 2025.06.20 |
4 | ******有限公司 | 1089.323165 | 120 | 2025.06.20 |
5 | ******有限公司 | 1091.037815 | 120 | 2025.06.20 |
6 | ******有限公司 | 1086.84 | 120 | 2025.06.20 |
7 | ******有限公司 | 1073.838961 | 120 | 2025.06.20 |
8 | ******有限公司 | 1121.865899 | 120 | 2025.06.20 |
9 | ******有限公司 | 1087.740762 | 120 | 2025.06.20 |
10 | ******有限公司 | 1083.760849 | 120 | 2025.06.20 |
11 | ******有限公司 | 1104.093222 | 120 | 2025.06.20 |
12 | ******有限公司 | 1093.8989 | 120 | 2025.06.20 |
13 | ******有限公司 | 1095.281449 | 120 | 2025.06.20 |
14 | ******有限公司 | 1085.798408 | 120 | 2025.06.20 |
15 | ******有限公司 | 1088.06003 | 120 | 2025.06.20 |
16 | ******有限公司 | 1095.386477 | 120 | 2025.06.20 |
17 | ******有限公司 | 1093.705522 | 120 | 2025.06.20 |
18 | ******有限公司 | 1091.717868 | 120 | 2025.06.20 |
19 | ******有限公司 | 1100.741928 | 120 | 2025.06.20 |
20 | ******有限公司 | 1099.691175 | 120 | 2025.06.20 |
21 | ******有限公司 | 1099.765808 | 120 | 2025.06.20 |
22 | ******有限公司 | 1076.912614 | 120 | 2025.06.20 |
23 | ******有限公司 | 1111.413465 | 120 | 2025.06.20 |
24 | ******有限公司 | 1095.446126 | 120 | 2025.06.20 |
25 | ******有限公司 | 1093.551712 | 120 | 2025.06.20 |
26 | ******有限公司 | 1078.95649 | 120 | 2025.06.20 |
27 | ******有限公司 | 1098.118951 | 120 | 2025.06.20 |
28 | ******有限公司 | 1078.506576 | 120 | 2025.06.20 |
29 | ******有限公司 | 1092.155921 | 120 | 2025.06.20 |
30 | ******有限公司 | 1092.359705 | 120 | 2025.06.20 |
31 | ******有限公司 | 1098.264479 | 120 | 2025.06.20 |
32 | ******有限公司 | 1126.320272 | 120 | 2025.06.20 |
33 | ******有限公司 | 1100.795951 | 120 | 2025.06.20 |
34 | ******有限公司 | 1173.2153 | 120 | 2025.06.20 |
35 | ******有限公司 | 1082.559321 | 120 | 2025.06.20 |
36 | ******有限公司 | 1110.513655 | 120 | 2025.06.20 |
37 | ******有限公司 | 1085.597334 | 120 | 2025.06.20 |
38 | ******有限公司 | 1066.5 | 120 | 2025.06.20 |
39 | ******有限公司 | 1081.245417 | 120 | 2025.06.20 |
40 | ******有限公司 | 1103.738518 | 120 | 2025.06.20 |
41 | ******有限公司 | 1087.670517 | 120 | 2025.06.20 |
42 | ******有限公司 | 1081.728194 | 120 | 2025.06.20 |
43 | ******有限公司 | 1080.460684 | 120 | 2025.06.20 |
44 | ******有限公司 | 1085.241302 | 120 | 2025.06.20 |
45 | ******有限公司 | 1098.769611 | 120 | 2025.06.20 |
46 | ******有限公司 | 1101.393872 | 120 | 2025.06.20 |
47 | ******有限公司 | 1082.561801 | 120 | 2025.06.20 |
48 | ******有限公司 | 1095.701441 | 120 | 2025.06.20 |
49 | ******有限公司 | 1085.470759 | 120 | 2025.06.20 |
50 | ******有限公司 | 1081.655282 | 120 | 2025.06.20 |
51 | ******有限公司 | 1077.777757 | 120 | 2025.06.20 |
52 | ******有限公司 | 1080.236599 | 120 | 2025.06.20 |
53 | ******有限公司 | 1099.941698 | 120 | 2025.06.20 |
54 | ******有限公司 | 1090.0613 | 120 | 2025.06.20 |
55 | ******有限公司 | 1091.93864 | 120 | 2025.06.20 |
56 | ******有限公司 | 1120.861453 | 120 | 2025.06.20 |
57 | ******有限公司 | 1097.242331 | 120 | 2025.06.20 |
58 | ******有限公司 | 1082.769786 | 120 | 2025.06.20 |
59 | ******有限公司 | 1083.759379 | 120 | 2025.06.20 |
60 | ******有限公司 | 1087.823536 | 120 | 2025.06.20 |
61 | ******有限公司 | 1076.365931 | 120 | 2025.06.20 |
62 | ******有限公司 | 1088.241556 | 120 | 2025.06.20 |
63 | ******有限公司 | 1152.893455 | 120 | 2025.06.20 |
64 | ******有限公司 | 1104.814868 | 120 | 2025.06.20 |
65 | ******有限公司 | 1107.364326 | 120 | 2025.06.20 |
66 | ******有限公司 | 1144.922934 | 120 | 2025.06.20 |
67 | ******有限公司 | 1119.365514 | 120 | 2025.06.20 |
68 | ******有限公司 | 1105.864645 | 120 | 2025.06.20 |
69 | ******有限公司 | 1087.998088 | 120 | 2025.06.20 |
70 | ******有限公司 | 1086.639092 | 120 | 2025.06.20 |
71 | ******有限公司 | 1081.131322 | 120 | 2025.06.20 |
72 | ******有限公司 | 1077.826267 | 120 | 2025.06.20 |
73 | ******有限公司 | 1094.164156 | 120 | 2025.06.20 |
74 | ******有限公司 | 1097.65359 | 120 | 2025.06.20 |
75 | ******有限公司 | 1103.949263 | 120 | 2025.06.20 |
76 | ******有限公司 | 1058.174794 | 120 | 2025.06.20 |
77 | ******有限公司 | 1096.706492 | 120 | 2025.06.20 |
78 | ******有限公司 | 1101.065666 | 120 | 2025.06.20 |
79 | ******有限公司 | 1104.065 | 120 | 2025.06.20 |
80 | ******有限公司 | 1102.061009 | 120 | 2025.06.20 |
81 | ******有限公司 | 1117.707406 | 120 | 2025.06.20 |
82 | ******有限公司 | 1138.805134 | 120 | 2025.06.20 |
83 | ******有限公司 | 1088.461525 | 120 | 2025.06.20 |
84 | ******有限公司 | 1098.463 | 120 | 2025.06.20 |
85 | ******有限公司 | 1139.600262 | 120 | 2025.06.20 |
86 | ******有限公司 | 1103.507446 | 120 | 2025.06.20 |
87 | ******有限公司 | 1080.838395 | 120 | 2025.06.20 |
88 | ******有限公司 | 1090.61761 | 120 | 2025.06.20 |
89 | ******有限公司 | 1093.747224 | 120 | 2025.06.20 |
90 | ******有限公司 | 1085.345658 | 120 | 2025.06.20 |
91 | ******有限公司 | 1100.421441 | 120 | 2025.06.20 |
92 | ******有限公司 | 1080.866966 | 120 | 2025.06.20 |
93 | ******有限公司 | 1080.456718 | 120 | 2025.06.20 |
94 | ******有限公司 | 1120.441972 | 120 | 2025.06.20 |
95 | ******有限公司 | 1108.564088 | 120 | 2025.06.20 |
96 | ******有限公司 | 1118.915694 | 120 | 2025.06.20 |
97 | ******有限公司 | 1100.348088 | 120 | 2025.06.20 |
98 | ******有限公司 | 1089.072766 | 120 | 2025.06.20 |
99 | ******有限责任公司 | 1090.549034 | 120 | 2025.06.20 |
100 | ******有限公司 | 1019.591806 | 120 | 2025.06.20 |
101 | ******有限公司 | 1084.573379 | 120 | 2025.06.20 |
102 | ******有限公司 | 1095.07102 | 120 | 2025.06.20 |
103 | ******有限公司 | 1117.085983 | 120 | 2025.06.20 |
104 | ******有限公司 | 1087.292918 | 120 | 2025.06.20 |
105 | ******有限公司 | 1088.140088 | 120 | 2025.06.20 |
106 | ******有限公司 | 1077.444585 | 120 | 2025.06.20 |
107 | ******有限公司 | 1105.053317 | 120 | 2025.06.20 |
108 | ******有限公司 | 1083.675539 | 120 | 2025.06.20 |
109 | ******有限公司 | 1085.832264 | 120 | 2025.06.20 |
110 | ******有限公司 | 1093.970121 | 120 | 2025.06.20 |
111 | ******有限公司 | 1084.779435 | 120 | 2025.06.20 |
112 | ******有限公司 | 1087.105666 | 120 | 2025.06.20 |
113 | ******有限公司 | 1090.702868 | 120 | 2025.06.20 |
114 | ******有限公司 | 1096.26361 | 120 | 2025.06.20 |
115 | ******有限公司 | 1049.379166 | 120 | 2025.06.20 |
116 | ******有限公司 | 1090.243556 | 120 | 2025.06.20 |
117 | ******有限公司 | 1061.309128 | 120 | 2025.06.20 |
118 | ******有限公司 | 1102.231653 | 120 | 2025.06.20 |
119 | ******有限公司 | 1086.348008 | 120 | 2025.06.20 |
120 | ******有限公司 | 1081.291768 | 120 | 2025.06.20 |
121 | ******有限公司 | 1080.217551 | 120 | 2025.06.20 |
122 | ******有限公司 | 1095.628532 | 120 | 2025.06.20 |
123 | ******有限公司 | 1086.218955 | 120 | 2025.06.20 |
124 | ******有限公司 | 1093.790775 | 120 | 2025.06.20 |
125 | ******有限公司 | 1096.366327 | 120 | 2025.06.20 |
126 | ******有限公司 | 1090.722847 | 120 | 2025.06.20 |
127 | ******有限公司 | 1091.639884 | 120 | 2025.06.20 |
128 | ******有限公司 | 1094.249588 | 120 | 2025.06.20 |
129 | ******有限公司 | 1097.927896 | 120 | 2025.06.20 |
130 | ******有限公司 | 1085.992028 | 120 | 2025.06.20 |
131 | ******有限公司 | 1100.172455 | 120 | 2025.06.20 |
132 | ******有限公司 | 1101.895221 | 120 | 2025.06.20 |
133 | ******有限公司 | 1078.1055 | 120 | 2025.06.20 |
134 | ******有限公司 | 1096.800083 | 120 | 2025.06.20 |
135 | ******有限公司 | 1081.588321 | 120 | 2025.06.20 |
136 | ******有限公司 | 1078.978892 | 120 | 2025.06.20 |
137 | ******有限公司 | 1091.522222 | 120 | 2025.06.20 |
138 | ******有限公司 | 1099.521644 | 120 | 2025.06.20 |
139 | ******有限公司 | 1090.761539 | 120 | 2025.06.20 |
140 | ******有限公司 | 1086.213007 | 120 | 2025.06.20 |
141 | ******有限公司 | 1086.753047 | 120 | 2025.06.20 |
142 | ******有限公司 | 1076.988948 | 120 | 2025.06.20 |
143 | ******有限公司 | 1082.459932 | 120 | 2025.06.20 |
144 | ******有限公司 | 1086.031634 | 120 | 2025.06.20 |
145 | ******有限公司 | 1080.120604 | 120 | 2025.06.20 |
146 | ******有限公司 | 1099.933116 | 120 | 2025.06.20 |
147 | ******有限公司 | 1106.60371 | 120 | 2025.06.20 |
148 | ******有限公司 | 1085.900364 | 120 | 2025.06.20 |
149 | ******有限公司 | 1080.73917 | 120 | 2025.06.20 |
150 | ******有限公司 | 1080.0606 | 120 | 2025.06.20 |
151 | ******有限公司 | 1094.916969 | 120 | 2025.06.20 |
152 | ******有限公司 | 1111.563411 | 120 | 2025.06.20 |
153 | ******有限公司 | 1087.672802 | 120 | 2025.06.20 |
154 | ******有限公司 | 1081.764863 | 120 | 2025.06.20 |
155 | ******有限公司 | 1096.415892 | 120 | 2025.06.20 |
156 | ******有限公司 | 1090.537918 | 120 | 2025.06.20 |
157 | ******有限公司 | 1083.049966 | 120 | 2025.06.20 |
158 | ******有限公司 | 1098.36593 | 120 | 2025.06.20 |
159 | ******有限公司 | 1076.530721 | 120 | 2025.06.20 |
160 | ******有限公司 | 1086.820152 | 120 | 2025.06.20 |
161 | ******有限公司 | 1084.109311 | 120 | 2025.06.20 |
162 | ******有限公司 | 1132.757974 | 120 | 2025.06.20 |
163 | ******有限公司 | 1088.322268 | 120 | 2025.06.20 |
164 | ******有限公司 | 1079.597731 | 120 | 2025.06.20 |
165 | ******有限公司 | 1094.598735 | 120 | 2025.06.20 |
166 | ******有限公司 | 1082.506865 | 120 | 2025.06.20 |
167 | ******有限公司 | 1095.17494 | 120 | 2025.06.20 |
168 | ******有限公司 | 1088.666166 | 120 | 2025.06.20 |
169 | ******有限公司 | 1089.894989 | 120 | 2025.06.20 |
170 | ******有限责任公司 | 1095.216911 | 120 | 2025.06.20 |
171 | ******有限公司 | 1090.360131 | 120 | 2025.06.20 |
172 | ******有限公司 | 1102.01 | 120 | 2025.06.20 |
173 | ******有限公司 | 1076.272752 | 120 | 2025.06.20 |
174 | ******有限公司 | 1081.575658 | 120 | 2025.06.20 |
175 | ******有限公司 | 1087.931806 | 120 | 2025.06.20 |
176 | ******有限公司 | 1049.776575 | 120 | 2025.06.20 |
177 | ******有限公司 | 1099.490585 | 120 | 2025.06.20 |
178 | ******有限公司 | 1105.449233 | 120 | 2025.06.20 |
179 | ******有限公司 | 1079.505259 | 120 | 2025.06.20 |
180 | ******有限公司 | 1091.831512 | 120 | 2025.06.20 |
181 | ******有限公司 | 1083.6316 | 120 | 2025.06.20 |
182 | ******有限公司 | 1076.432153 | 120 | 2025.06.20 |
183 | ******有限公司 | 1099.103857 | 120 | 2025.06.20 |
184 | ******有限公司 | 1082.206182 | 120 | 2025.06.20 |
185 | ******有限公司 | 1099.5659 | 120 | 2025.06.20 |
186 | ******有限公司 | 1078.690166 | 120 | 2025.06.20 |
187 | ******有限公司 | 1077.483215 | 120 | 2025.06.20 |
188 | ******有限公司 | 1087.662655 | 120 | 2025.06.20 |
189 | ******有限公司 | 1115.012698 | 120 | 2025.06.20 |
190 | ******有限公司 | 1086.422055 | 120 | 2025.06.20 |
191 | ******有限公司 | 1077.173425 | 120 | 2025.06.20 |
192 | ******有限公司 | 1093.209616 | 120 | 2025.06.20 |
193 | ******有限公司 | 1098.516208 | 120 | 2025.06.20 |
194 | ******有限公司 | 1085.696998 | 120 | 2025.06.20 |
195 | ******有限公司 | 1100.586598 | 120 | 2025.06.20 |
196 | ******有限公司 | 1101.365602 | 120 | 2025.06.20 |
197 | ******有限公司 | 1006.7 | 120 | 2025.06.20 |
198 | ******有限公司 | 1097.011934 | 120 | 2025.06.20 |
199 | ******有限公司 | 1189.61523 | 120 | 2025.06.20 |
200 | ******有限公司 | 1081.237815 | 120 | 2025.06.20 |
201 | ******有限公司 | 1083.07152 | 120 | 2025.06.20 |
202 | ******有限公司 | 1093.934155 | 120 | 2025.06.20 |
203 | ******有限公司 | 1081.398588 | 120 | 2025.06.20 |
204 | ******有限公司 | 1097.655329 | 120 | 2025.06.20 |
205 | ******有限公司 | 1076.693496 | 120 | 2025.06.20 |
206 | ******有限公司 | 1083.270497 | 120 | 2025.06.20 |
207 | ******有限公司 | 1099.623775 | 120 | 2025.06.20 |
208 | ******有限公司 | 1101.163429 | 120 | 2025.06.20 |
209 | ******有限公司 | 1093.086343 | 120 | 2025.06.20 |
210 | ******有限公司 | 1092.770843 | 120 | 2025.06.20 |
211 | ******有限公司 | 1076.600258 | 120 | 2025.06.20 |
212 | ******有限公司 | 1093.725837 | 120 | 2025.06.20 |
213 | ******有限公司 | 1077.820613 | 120 | 2025.06.20 |
214 | ******有限公司 | 1083.797982 | 120 | 2025.06.20 |
215 | ******有限公司 | 1093.623747 | 120 | 2025.06.20 |
216 | ******有限公司 | 1084.540035 | 120 | 2025.06.20 |
217 | ******有限公司 | 1098.366288 | 120 | 2025.06.20 |
218 | ******有限公司 | 1084.903273 | 120 | 2025.06.20 |
219 | ******有限公司 | 1092.864323 | 120 | 2025.06.20 |
220 | ******有限公司 | 1106.102012 | 120 | 2025.06.20 |
221 | ******有限公司 | 1095.26006 | 120 | 2025.06.20 |
222 | ******有限公司 | 1099.875634 | 120 | 2025.06.20 |
223 | ******有限公司 | 1111.399967 | 120 | 2025.06.20 |
224 | ******有限公司 | 1080.634725 | 120 | 2025.06.20 |
225 | ******有限公司 | 1096.072966 | 120 | 2025.06.20 |
226 | ******有限公司 | 1116.212443 | 120 | 2025.06.20 |
227 | ******有限公司 | 1092.047275 | 120 | 2025.06.20 |
228 | ******有限公司 | 1080.528799 | 120 | 2025.06.20 |
229 | ******有限公司 | 1088.359658 | 120 | 2025.06.20 |
230 | ******有限公司 | 1094.764518 | 120 | 2025.06.20 |
231 | ******有限公司 | 1083.643532 | 120 | 2025.06.20 |
232 | ******有限公司 | 1090.466515 | 120 | 2025.06.20 |
233 | ******有限公司 | 1102.030561 | 120 | 2025.06.20 |
234 | ******有限公司 | 1100.999999 | 120 | 2025.06.20 |
235 | ******有限公司 | 1100.01589 | 120 | 2025.06.20 |
236 | ******有限公司 | 1091.491704 | 120 | 2025.06.20 |
237 | ******有限公司 | 1084.932709 | 120 | 2025.06.20 |
238 | ******有限公司 | 1078.558888 | 120 | 2025.06.20 |
239 | ******有限公司 | 1081.394368 | 120 | 2025.06.20 |
240 | ******有限公司 | 1087.268606 | 120 | 2025.06.20 |
241 | ******有限公司 | 1102.04 | 120 | 2025.06.20 |
242 | ******有限公司 | 1080.845097 | 120 | 2025.06.20 |
243 | ******有限公司 | 1093.369885 | 120 | 2025.06.20 |
244 | ******有限公司 | 1093.422793 | 120 | 2025.06.20 |
245 | ******有限公司 | 1079.703847 | 120 | 2025.06.20 |
246 | ******有限公司 | 1084.620911 | 120 | 2025.06.20 |
247 | ******有限公司 | 1093.861888 | 120 | 2025.06.20 |
248 | ******有限公司 | 1101.365 | 120 | 2025.06.20 |
249 | ******有限公司 | 1092.361916 | 120 | 2025.06.20 |
250 | ******有限公司 | 1085.193047 | 120 | 2025.06.20 |
251 | ******有限公司 | 1082.135722 | 120 | 2025.06.20 |
252 | ******有限公司 | 1085.276178 | 120 | 2025.06.20 |
253 | ******有限公司 | 1070.7271 | 120 | 2025.06.20 |
254 | ******有限公司 | 1080.456949 | 120 | 2025.06.20 |
255 | ******有限公司 | 1097.907828 | 120 | 2025.06.20 |
256 | ******有限公司 | 1088.349727 | 120 | 2025.06.20 |
257 | ******有限公司 | 1078.226247 | 120 | 2025.06.20 |
258 | ******有限公司 | 1102.55035 | 120 | 2025.06.20 |
259 | ******有限公司 | 1091.088737 | 120 | 2025.06.20 |
260 | ******有限公司 | 1079.190413 | 120 | 2025.06.20 |
261 | ******有限公司 | 1080.015323 | 120 | 2025.06.20 |
262 | ******有限公司 | 1102.173868 | 120 | 2025.06.20 |
263 | ******有限公司 | 1084.839126 | 120 | 2025.06.20 |
264 | ******有限公司 | 1119.661708 | 120 | 2025.06.20 |
265 | ******有限公司 | 1079.271726 | 120 | 2025.06.20 |
266 | ******有限公司 | 1077.799756 | 120 | 2025.06.20 |
267 | ******有限公司 | 1085.559368 | 120 | 2025.06.20 |
268 | ******有限公司 | 1101.566689 | 120 | 2025.06.20 |
269 | ******有限公司 | 1092.459704 | 120 | 2025.06.20 |
270 | ******有限公司 | 1223.332129 | 120 | 2025.06.20 |
271 | ******有限公司 | 1103.77195 | 120 | 2025.06.20 |
272 | ******有限公司 | 1090.4155 | 120 | 2025.06.20 |
273 | ******有限公司 | 1085.646226 | 120 | 2025.06.20 |
274 | ******有限公司 | 1036.166755 | 120 | 2025.06.20 |
275 | ******有限公司 | 1101.383024 | 120 | 2025.06.20 |
276 | ******有限公司 | 1122.0612 | 120 | 2025.06.20 |
277 | ******有限公司 | 1088.455058 | 120 | 2025.06.20 |
278 | ******有限公司 | 1103.320304 | 120 | 2025.06.20 |
279 | ******有限公司 | 1092.101111 | 120 | 2025.06.20 |
280 | ******有限公司 | 1104.247011 | 120 | 2025.06.20 |
281 | ******有限公司 | 1099.1099 | 120 | 2025.06.20 |
282 | ******有限公司 | 1093.829716 | 120 | 2025.06.20 |
283 | ******有限公司 | 1068.402618 | 120 | 2025.06.20 |
284 | ******有限公司 | 1085.925411 | 120 | 2025.06.20 |
285 | ******有限公司 | 1084.175218 | 120 | 2025.06.20 |
286 | ******有限公司 | 1100.570771 | 120 | 2025.06.20 |
287 | ******有限公司 | 1077.366628 | 120 | 2025.06.20 |
288 | ******有限公司 | 1081.933542 | 120 | 2025.06.20 |
289 | ******有限公司 | 1079.49239 | 120 | 2025.06.20 |
290 | ******有限公司 | 1096.922419 | 120 | 2025.06.20 |
291 | ******有限公司 | 1114.903221 | 120 | 2025.06.20 |
292 | ******有限公司 | 1096.836597 | 120 | 2025.06.20 |
293 | ******有限公司 | 1081.079904 | 120 | 2025.06.20 |
294 | ******有限公司 | 1097.036325 | 120 | 2025.06.20 |
295 | ******有限公司 | 1192.358737 | 120 | 2025.06.20 |
296 | ******有限公司 | 1096.741939 | 120 | 2025.06.20 |
297 | ******有限公司 | 1085.67569 | 120 | 2025.06.20 |
298 | ******有限公司 | 1099.411696 | 120 | 2025.06.20 |
299 | ******有限公司 | 1096.556624 | 120 | 2025.06.20 |
300 | ******有限公司 | 1091.983326 | 120 | 2025.06.20 |
301 | ******有限公司 | 1097.916336 | 120 | 2025.06.20 |
302 | ******有限公司 | 1083.000029 | 120 | 2025.06.20 |
303 | ******有限责任公司 | 1082.789058 | 120 | 2025.06.20 |
304 | ******有限公司 | 1101.589586 | 120 | 2025.06.20 |
305 | ******有限公司 | 1096.811151 | 120 | 2025.06.20 |
306 | ******有限公司 | 1109.163947 | 120 | 2025.06.20 |
307 | ******有限公司 | 1087.389989 | 120 | 2025.06.20 |
308 | ******有限公司 | 1094.971318 | 120 | 2025.06.20 |
309 | ******有限公司 | 1092.312159 | 120 | 2025.06.20 |
310 | ******有限公司 | 1095.816255 | 120 | 2025.06.20 |
311 | ******有限公司 | 1095.809979 | 120 | 2025.06.20 |
312 | ******有限责任公司 | 1020.921314 | 120 | 2025.06.20 |
313 | ******有限公司 | 1099.4752 | 120 | 2025.06.20 |
314 | ******有限公司 | 1080.028574 | 120 | 2025.06.20 |
315 | ******有限公司 | 1108.286304 | 120 | 2025.06.20 |
316 | ******有限公司 | 1099.732174 | 120 | 2025.06.20 |
317 | ******有限公司 | 1099.135716 | 120 | 2025.06.20 |
318 | ******有限公司 | 1084.508521 | 120 | 2025.06.20 |
319 | ******有限公司 | 1079.712814 | 120 | 2025.06.20 |
320 | ******有限公司 | 1082.492119 | 120 | 2025.06.20 |
321 | ******有限公司 | 1103.186181 | 120 | 2025.06.20 |
322 | ******有限公司 | 1077.685663 | 120 | 2025.06.20 |
323 | ******有限公司 | 1115.16261 | 120 | 2025.06.20 |
324 | ******有限公司 | 1106.314549 | 120 | 2025.06.20 |
325 | ******有限公司 | 1094.07325 | 120 | 2025.06.20 |
326 | ******有限公司 | 1087.798401 | 120 | 2025.06.20 |
327 | ******有限公司 | 1061.922497 | 120 | 2025.06.20 |
328 | ******有限公司 | 1090.403932 | 120 | 2025.06.20 |
329 | ******有限公司 | 1090.88509 | 120 | 2025.06.20 |
330 | ******有限公司 | 1086.434063 | 120 | 2025.06.20 |
331 | ******有限公司 | 1089.7172 | 120 | 2025.06.20 |
332 | ******有限公司 | 1100.591932 | 120 | 2025.06.20 |
333 | ******有限公司 | 1081.691566 | 120 | 2025.06.20 |
334 | ******有限公司 | 1084.272972 | 120 | 2025.06.20 |
335 | ******有限公司 | 1086.5336 | 120 | 2025.06.20 |
336 | ******有限公司 | 1091.4558 | 120 | 2025.06.20 |
337 | ******有限公司 | 1087.836306 | 120 | 2025.06.20 |
338 | ******有限责任公司 | 1089.19915 | 120 | 2025.06.20 |
339 | ******有限公司 | 1123.575152 | 120 | 2025.06.20 |
340 | ******有限公司 | 1086.008876 | 120 | 2025.06.20 |
341 | ******有限公司 | 1097.969021 | 120 | 2025.06.20 |
342 | ******有限公司 | 1096.8696 | 120 | 2025.06.20 |
343 | ******有限公司 | 1096.386957 | 120 | 2025.06.20 |
344 | ******有限公司 | 1085.274022 | 120 | 2025.06.20 |
345 | ******有限公司 | 1096.2433 | 120 | 2025.06.20 |
346 | ******有限公司 | 1084.076543 | 120 | 2025.06.20 |
347 | ******有限公司 | 1087.176745 | 120 | 2025.06.20 |
348 | ******有限公司 | 1091.603477 | 120 | 2025.06.20 |
349 | ******有限公司 | 1088.967262 | 120 | 2025.06.20 |
350 | ******有限公司 | 1144.076306 | 120 | 2025.06.20 |
351 | ******有限公司 | 1092.25187 | 120 | 2025.06.20 |
352 | ******有限公司 | 1095.195123 | 120 | 2025.06.20 |
353 | ******有限公司 | 1100.865318 | 120 | 2025.06.20 |
354 | ******有限公司 | 1074.97122 | 120 | 2025.06.20 |
355 | ******有限公司 | 1084.187092 | 120 | 2025.06.20 |
356 | ******有限公司 | 1068.859516 | 120 | 2025.06.20 |
357 | ******有限公司 | 1123.901314 | 120 | 2025.06.20 |
358 | ******有限公司 | 1085.7477 | 120 | 2025.06.20 |
359 | ******有限公司 | 1079.700112 | 120 | 2025.06.20 |
360 | ******有限责任公司 | 1094.529518 | 120 | 2025.06.20 |
361 | ******有限公司 | 1036.57939 | 120 | 2025.06.20 |
362 | ******有限公司 | 1086.618486 | 120 | 2025.06.20 |
363 | ******有限公司 | 1097.913566 | 120 | 2025.06.20 |
364 | ******有限公司 | 1085.569478 | 120 | 2025.06.20 |
365 | ******有限公司 | 1103.020516 | 120 | 2025.06.20 |
366 | ******有限公司 | 1069.636566 | 120 | 2025.06.20 |
367 | ******有限公司 | 1082.455788 | 120 | 2025.06.20 |
368 | ******有限公司 | 1080.561941 | 120 | 2025.06.20 |
369 | ******有限公司 | 1098.954655 | 120 | 2025.06.20 |
370 | ******有限公司 | 1087.814664 | 120 | 2025.06.20 |
371 | ******有限公司 | 1081.021921 | 120 | 2025.06.20 |
372 | ******有限公司 | 1090.9396 | 120 | 2025.06.20 |
373 | ******有限公司 | 1081.893018 | 120 | 2025.06.20 |
374 | ******有限公司 | 1035.679582 | 120 | 2025.06.20 |
375 | ******有限公司 | 1092.31891 | 120 | 2025.06.20 |
376 | ******有限公司 | 1100.5223 | 120 | 2025.06.20 |
377 | ******有限公司 | 1090.410281 | 120 | 2025.06.20 |
378 | ******有限公司 | 1091.807333 | 120 | 2025.06.20 |
379 | ******有限公司 | 1097.612431 | 120 | 2025.06.20 |
380 | ******有限公司 | 1086.327584 | 120 | 2025.06.20 |
381 | ******有限公司 | 1086.107759 | 120 | 2025.06.20 |
382 | ******有限公司 | 1096.977722 | 120 | 2025.06.20 |
383 | ******有限公司 | 1086.385123 | 120 | 2025.06.20 |
384 | ******有限公司 | 1077.631766 | 120 | 2025.06.20 |
385 | ******有限公司 | 1129.75456 | 120 | 2025.06.20 |
386 | ******有限公司 | 1091.01107 | 120 | 2025.06.20 |
387 | ******有限公司 | 1102.604939 | 120 | 2025.06.20 |
388 | ******有限公司 | 1087.284406 | 120 | 2025.06.20 |
389 | ******有限公司 | 1096.625438 | 120 | 2025.06.20 |
390 | ******有限公司 | 1083.318797 | 120 | 2025.06.20 |
391 | ******有限公司 | 1123.198448 | 120 | 2025.06.20 |
392 | ******有限公司 | 1089.5414 | 120 | 2025.06.20 |
393 | ******有限公司 | 1095.929288 | 120 | 2025.06.20 |
394 | ******有限公司 | 1082.525355 | 120 | 2025.06.20 |
395 | ******有限公司 | 1083.213434 | 120 | 2025.06.20 |
396 | ******有限公司 | 1134.544541 | 120 | 2025.06.20 |
397 | ******有限公司 | 1075.526126 | 120 | 2025.06.20 |
398 | ******有限公司 | 1084.830325 | 120 | 2025.06.20 |
399 | ******有限公司 | 1090.640542 | 120 | 2025.06.20 |
400 | ******有限公司 | 1077.521518 | 120 | 2025.06.20 |
401 | ******有限公司 | 1086.003133 | 120 | 2025.06.20 |
402 | ******有限公司 | 1111.65136 | 120 | 2025.06.20 |
403 | ******有限公司 | 1068.994915 | 120 | 2025.06.20 |
404 | ******有限公司 | 1097.550906 | 120 | 2025.06.20 |
405 | ******有限公司 | 1095.990561 | 120 | 2025.06.20 |
406 | ******有限公司 | 1011.271625 | 120 | 2025.06.20 |
407 | ******有限公司 | 1089.745826 | 120 | 2025.06.20 |
408 | ******有限公司 | 1094.143382 | 120 | 2025.06.20 |
409 | ******有限公司 | 1091.915512 | 120 | 2025.06.20 |
410 | ******有限公司 | 1090.102651 | 120 | 2025.06.20 |
411 | ******有限公司 | 1106.104523 | 120 | 2025.06.20 |
412 | ******有限公司 | 1085.781128 | 120 | 2025.06.20 |
413 | ******有限公司 | 1090.825377 | 120 | 2025.06.20 |
414 | ******有限公司 | 1097.141378 | 120 | 2025.06.20 |
415 | ******有限公司 | 1083.983182 | 120 | 2025.06.20 |
416 | ******有限公司 | 1088.844208 | 120 | 2025.06.20 |
417 | ******有限公司 | 1084.2403 | 120 | 2025.06.20 |
418 | ******有限公司 | 1094.460485 | 120 | 2025.06.20 |
419 | ******有限公司 | 1075.0005 | 120 | 2025.06.20 |
420 | ******有限公司 | 1084.171645 | 120 | 2025.06.20 |
421 | ******有限公司 | 1086.100256 | 120 | 2025.06.20 |
422 | ******有限公司 | 1081.185127 | 120 | 2025.06.20 |
