定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ******董建元 | ******万清春 | ******丁学强 | ******沈勤峰 | ****** | 汇总得分 | ||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 45.90 | 12.0 | 2.0 | 34.74 | 94.64 | 46.10 | 12.0 | 2.0 | 34.74 | 94.84 | 43.80 | 12.0 | 1.2 | 34.74 | 91.74 | 44.83 | 12.0 | 2.0 | 34.74 | 93.57 | 46.50 | 12.0 | 2.2 | 34.74 | 95.44 | 45.61 | 12.0 | 2.0 | 34.74 | 94.35 |
******有限公司 | 46.20 | 11.5 | 2.5 | 34.34 | 94.54 | 46.30 | 11.5 | 2.1 | 34.34 | 94.24 | 43.35 | 11.5 | 1.8 | 34.34 | 90.99 | 44.83 | 11.5 | 2.1 | 34.34 | 92.77 | 47.00 | 11.5 | 2.0 | 34.34 | 94.84 | 45.78 | 11.5 | 2.1 | 34.34 | 93.69 |
******有限公司 | 43.30 | 12.0 | 1.5 | 34.4 | 91.20 | 44.90 | 12.0 | 1.9 | 34.4 | 93.20 | 42.20 | 12.0 | 1.4 | 34.4 | 90.00 | 42.59 | 12.0 | 1.4 | 34.4 | 90.39 | 42.80 | 12.0 | 2.5 | 34.4 | 91.70 | 42.90 | 12.0 | 1.6 | 34.4 | 90.90 |
******有限公司 | 46.60 | 12.0 | 2.5 | 33.84 | 94.94 | 46.20 | 12.0 | 2.3 | 33.84 | 94.34 | 43.90 | 12.0 | 1.6 | 33.84 | 91.34 | 43.70 | 12.0 | 2.8 | 33.84 | 92.34 | 45.80 | 12.0 | 2.3 | 33.84 | 93.94 | 45.30 | 12.0 | 2.4 | 33.84 | 93.51 |
******有限公司 | 47.20 | 12.0 | 2.0 | 34.9 | 96.10 | 46.70 | 12.0 | 1.8 | 34.9 | 95.40 | 45.77 | 12.0 | 1.1 | 34.9 | 93.77 | 45.12 | 12.0 | 1.9 | 34.9 | 93.92 | 46.70 | 12.0 | 1.8 | 34.9 | 95.40 | 46.39 | 12.0 | 1.8 | 34.9 | 95.12 |
******有限公司 | 47.20 | 12.0 | 2.0 | 33.57 | 94.77 | 45.80 | 12.0 | 1.9 | 33.57 | 93.27 | 43.32 | 12.0 | 1.1 | 33.57 | 89.99 | 44.82 | 12.0 | 1.9 | 33.57 | 92.29 | 47.50 | 12.0 | 3.0 | 33.57 | 96.07 | 45.94 | 12.0 | 1.9 | 33.57 | 93.44 |
******有限公司 | 27.54 | 11.5 | 2.3 | 34.85 | 76.19 | 27.78 | 11.5 | 2.2 | 34.85 | 76.33 | 26.44 | 11.5 | 1.1 | 34.85 | 73.89 | 25.83 | 11.5 | 2.4 | 34.85 | 74.58 | 28.20 | 11.5 | 2.0 | 34.85 | 76.55 | 27.25 | 11.5 | 2.2 | 34.85 | 75.77 |
******有限责任公司 | 46.70 | 11.5 | 2.0 | 34.65 | 94.85 | 46.20 | 11.5 | 2.0 | 34.65 | 94.35 | 44.00 | 11.5 | 1.4 | 34.65 | 91.55 | 46.02 | 11.5 | 1.9 | 34.65 | 94.07 | 48.60 | 11.5 | 3.0 | 34.65 | 97.75 | 46.31 | 11.5 | 2.0 | 34.65 | 94.43 |
******有限公司 | 46.50 | 12.0 | 2.1 | 34.36 | 94.96 | 46.60 | 12.0 | 2.1 | 34.36 | 95.06 | 44.17 | 12.0 | 1.6 | 34.36 | 92.13 | 46.47 | 12.0 | 2.2 | 34.36 | 95.03 | 46.60 | 12.0 | 1.8 | 34.36 | 94.76 | 46.52 | 12.0 | 2.0 | 34.36 | 94.88 |
欢迎您来到机电设备采购平台!