一、项目编号: P******250002MQ
二、项目名称:******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次D包 | / | 1 | 批 | 393500.0 | ******有限公司 | ******MA6J7GDA17 | ||
2 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次B包 | / | 1 | p批 | 382841.0 | ******有限公司 | 北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室 | ************7K | |
3 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次A包 | / | 1 | 批 | 150955.0 | ******有限公司 | ************办事处] | ******MAE0Q2YT30 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|---|---|---|
1 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次C包 | 购买招标文件潜在投标人(投标人)不足 3 家 | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次B包 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次B包 | / | 1 | 382841.0 | / |
2 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次A包 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次A包 | / | 1 | 150955.0 | / |
3 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次D包 | ******医院综合改革)中央补助资金建设项目(第一批)二次D包 | / | 1 | 393500.0 | / |
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李相群、肖建红、张先锋
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照黔价房【2011】69号文件
2.代理服务收费金额(元):13722
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
******医院
******街道
传 真:**
采购单位联系人: 郑辛
采购单位联系方式:******
2.采购代理机构信息
******有限公司
地 址:贵州省贵阳市观山湖区金阳北路3 号正汇国际 A 栋 7楼
传 真:**
采购代理联系人:杨清海
采购代理联系人联系方式:******
文件预览:
中标结果公告.pdf
中小企业声明函.pdf