一、项目编号:KFQZCS-G-H-250010
******幼儿园智慧校园设备采购项目
三、采购结果
******幼儿园智慧校园设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街东侧宁夏新世纪公寓4号楼1308室 | 综合评分法 | 否 | 1,979,000.00元 | 84.97 |
四、主要标的信息
******幼儿园智慧校园设备采购项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 教学仪器 | ******幼儿园基础数据服务系统 | 米越 | ******幼儿园基础数据服务系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-2 | A****** 教学仪器 | 设备管理系统 | 米越 | 设备管理系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-3 | A****** 教学仪器 | 园务管理系统 | 米越 | 园务管理系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-4 | A****** 教学仪器 | 幼儿考勤管理系统 | 米越 | 幼儿考勤管理系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-5 | A****** 教学仪器 | 健康保健系统 | 米越 | 健康保健系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-6 | A****** 教学仪器 | 智慧运动分析系统 | 米越 | 智慧运动分析系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-7 | A****** 教学仪器 | 幼儿体测系统 | 米越 | 幼儿体测系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-8 | A****** 教学仪器 | 智慧生活数据记录分析系统 | 米越 | 智慧生活数据记录分析系统 V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-9 | A****** 教学仪器 | 幼儿安全预警系统 | 米越 | 幼儿安全预警系统 V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-10 | A****** 教学仪器 | 膳食管理系统 | 米越 | 膳食管理系统 V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-11 | A****** 教学仪器 | 园所数字大屏系统 | 米越 | 园所数字大屏系统V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-12 | A****** 教学仪器 | 家园互动系统 | 米越 | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-13 | A****** 教学仪器 | 数据大屏 | 米越 | V1.0 | 1.00(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-14 | A****** 教学仪器 | 运动手环(心率增强版) | 米越 | MEBD131-1 | 350.00(个) | 320.0000 | 112,000.0000 |
1-15 | A****** 教学仪器 | 数据接收器 | 米越 | MESTA201-3 | 25.00(台) | 996.0000 | 24,900.0000 |
1-16 | A****** 教学仪器 | 智能网关 | 米越 | MEGW301-3 | 3.00(台) | 4,995.0000 | 14,985.0000 |
1-17 | A****** 教学仪器 | 定位信标(防水款) | 米越 | MEBCN101-3 | 30.00(个) | 680.0000 | 20,400.0000 |
1-18 | A****** 教学仪器 | 场景刷卡器 | 米越 | MECR101-2 | 48.00(个) | 480.0000 | 23,040.0000 |
1-19 | A****** 教学仪器 | 联动相机(有线款) | 米越 | MELC103-2 | 3.00(个) | 1,795.0000 | 5,385.0000 |
1-20 | A****** 教学仪器 | 环境传感器 | 米越 | MEDT101-1 | 1.00(个) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-21 | A****** 教学仪器 | 智能额温枪 | 米越 | MEMD102-1 | 18.00(个) | 379.0000 | 6,822.0000 |
1-22 | A****** 教学仪器 | 晨检机器人 | 米越 | MEMD1B1-1 | 2.00(台) | 39,780.0000 | 79,560.0000 |
1-23 | A****** 教学仪器 | 升降式身高体重测量仪(手环联动) | 米越 | MEMD131-1 | 1.00(个) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-24 | A****** 教学仪器 | 联动报警器 | 米越 | MEDA101-1 | 3.00(个) | 970.0000 | 2,910.0000 |
1-25 | A****** 教学仪器 | 体测设备-坐位体前屈(手环联动) | 米越 | MEMD151-1 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-26 | A****** 教学仪器 | 体测设备-平衡木(手环联动) | 米越 | MEMD171-1 | 1.00(套) | 8,450.0000 | 8,450.0000 |
1-27 | A****** 教学仪器 | 体测设备-双脚连续跳(手环联动) | 米越 | MEMD181-1 | 1.00(套) | 8,450.0000 | 8,450.0000 |
1-28 | A****** 教学仪器 | 体测设备-立定跳远(手环联动) | 米越 | MEMD1A1-1 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-29 | A****** 教学仪器 | 体测设备-握力(手环联动)(新国标) | 米越 | MEMD1D1-1 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-30 | A****** 教学仪器 | 体测设备-十五米绕障碍跑(手环联动)(新国标) | 米越 | MEMD1E1-1 | 1.00(套) | 8,400.0000 | 8,400.0000 |
1-31 | A****** 教学仪器 | ******幼儿园区角数据分析系统 | 米越 | ******幼儿园区角数据分析系统V1.0 | 1.00(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-32 | A****** 教学仪器 | 场景信标(超薄版本) | 米越 | MEBCN104-1 | 112.00(个) | 570.0000 | 63,840.0000 |
1-33 | A****** 教学仪器 | 联动相机(无线电池款) | 米越 | MELC103-1 | 32.00(个) | 1,790.0000 | 57,280.0000 |
1-34 | A****** 教学仪器 | 便携式麦克风 | 米越 | K35 | 16.00(个) | 195.0000 | 3,120.0000 |
1-35 | A****** 教学仪器 | ******幼儿园成长档案系统 | 米越 | ******幼儿园成长档案系统V1.0 | 1.00(套) | 12,720.0000 | 12,720.0000 |
1-36 | A****** 教学仪器 | 电子班牌 | 米越 | MEMD1C1-1 | 16.00(台) | 4,550.0000 | 72,800.0000 |
1-37 | A****** 教学仪器 | 图书借阅系统 | 米越 | 定制 | 1.00(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-38 | A****** 教学仪器 | 多功能型数据工作站 | 声阅 | EasyLib-DSation-A | 1.00(套) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-39 | A****** 教学仪器 | 图书自助借还终端 | 声阅 | EasyLib-Scheck | 1.00(套) | 44,500.0000 | 44,500.0000 |
1-40 | A****** 教学仪器 | 图书标签 | 声阅 | MEAT111-1 | 1000.00(套) | 1.0000 | 1,000.0000 |
1-41 | A****** 教学仪器 | 摆闸一进一出 | 大华 | DH-ASG4200M | 2.00(套) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-42 | A****** 教学仪器 | 门禁一体机 | 大华 | DH-ASI41KH-M | 8.00(台) | 1,900.0000 | 15,200.0000 |
1-43 | A****** 教学仪器 | 幼儿语言能力评估系统 | 米越 | 幼儿语言能力评估系统V1.0 | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-44 | A****** 教学仪器 | 标签打印机 | 米越 | MESIP101-2 | 16.00(台) | 400.0000 | 6,400.0000 |
1-45 | A****** 教学仪器 | AI伴读桌 | 偶滴 | CNDL-20-STD01 | 24.00(张) | 2,890.0000 | 69,360.0000 |
1-46 | A****** 教学仪器 | 儿童护耳耳机 | 偶滴 | TXH-20-STD04 | 24.00(套) | 150.0000 | 3,600.0000 |
1-47 | A****** 教学仪器 | 机器人 | 法宝 | E03 | 1.00(台) | 54,000.0000 | 54,000.0000 |
1-48 | A****** 教学仪器 | 配餐机器人 | 擎朗 | T3 | 3.00(台) | 32,000.0000 | 96,000.0000 |
1-49 | A****** 教学仪器 | 录播主机 | seewo | SV32P | 1.00(台) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-50 | A****** 教学仪器 | 导播系统 | seewo | 精品主机导播系统V4.0 | 1.00(套) | 7,450.0000 | 7,450.0000 |
1-51 | A****** 教学仪器 | 互动系统 | seewo | 精品主机互动系统V4.0 | 1.00(套) | 7,450.0000 | 7,450.0000 |
1-52 | A****** 教学仪器 | 视频处理系统 | seewo | 精品主机视频处理系统V4.0 | 1.00(套) | 7,450.0000 | 7,450.0000 |
1-53 | A****** 教学仪器 | 教师定位辅助摄像机 | seewo | VC11T | 1.00(台) | 4,450.0000 | 4,450.0000 |
1-54 | A****** 教学仪器 | 教师摄像机图像处理系统 | seewo | 教师摄像机图像处理系统V4.0 | 1.00(套) | 3,450.0000 | 3,450.0000 |
1-55 | A****** 教学仪器 | 学生定位辅助摄像机 | seewo | VC11S | 1.00(台) | 4,550.0000 | 4,550.0000 |
1-56 | A****** 教学仪器 | 学生摄像机图像处理系统 | seewo | 学生摄像机图像处理系统V4.0 | 1.00(套) | 3,450.0000 | 3,450.0000 |
1-57 | A****** 教学仪器 | 机械云台摄像机 | seewo | VC32 | 5.00(台) | 8,500.0000 | 42,500.0000 |
1-58 | A****** 教学仪器 | 云台摄像机图像处理系统 | seewo | 云台摄像机图像处理系统V4.0 | 5.00(套) | 6,450.0000 | 32,250.0000 |
1-59 | A****** 教学仪器 | 阵列麦克风 | seewo | AC21M | 3.00(套) | 2,850.0000 | 8,550.0000 |
1-60 | A****** 教学仪器 | 麦克风音频处理系统 | seewo | 有线麦克风音频处理系统V4.0 | 3.00(套) | 990.0000 | 2,970.0000 |
1-61 | A****** 教学仪器 | 无线麦克风 | seewo | AC51 | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-62 | A****** 教学仪器 | 无线麦克风音频处理系统 | seewo | 无线麦克风音频处理系统V4.0 | 1.00(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-63 | A****** 教学仪器 | 有源音箱 | seewo | SS23C | 2.00(对) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-64 | A****** 教学仪器 | 资源管理平台 | seewo | 三个课堂校级应用管理平台V3.0 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-65 | A****** 教学仪器 | 边缘服务器 | seewo | DF01C | 1.00(台) | 34,500.0000 | 34,500.0000 |
1-66 | A****** 教学仪器 | 电视 | 小米 | A65 | 3.00(台) | 3,500.0000 | 10,500.0000 |
1-67 | A****** 教学仪器 | AI课堂分析系统 | seewo | 希沃课堂智能反馈系统V1.0 | 1.00(套) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
1-68 | A****** 教学仪器 | 智慧黑板 | seewo | BG86EA | 1.00(套) | 28,400.0000 | 28,400.0000 |
1-69 | A****** 教学仪器 | 视频展台 | seewo | TSP01 | 1.00(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
1-70 | A****** 教学仪器 | 学生平板 | 华为 | matepad 11.5s | 30.00(台) | 2,380.0000 | 71,400.0000 |
1-71 | A****** 教学仪器 | 移动充电车 | 盛达瑞 | SP-30 | 1.00(台) | 8,400.0000 | 8,400.0000 |
1-72 | A****** 教学仪器 | 小组讨论圆形桌椅 | 业豪 | YH-106 | 5.00(套) | 2,600.0000 | 13,000.0000 |
1-73 | A****** 教学仪器 | 中控系统 | 力扑 | SM150 | 1.00(套) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
1-74 | A****** 教学仪器 | 智能讲桌 | seewo | SC03 | 1.00(张) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-75 | A****** 教学仪器 | 空间改造 | ******有限公司 | 定制 | 1.00(间) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-76 | A****** 教学仪器 | 儿童智造操作材料套件 | 巧倕 | STEAM·TJ·TW | 1.00(套) | 35,400.0000 | 35,400.0000 |
1-77 | A****** 教学仪器 | 儿童智造操作材料套件 | 巧倕 | STEAM·TJ·NW | 1.00(套) | 35,850.0000 | 35,850.0000 |
1-78 | A****** 教学仪器 | 儿童智造操作材料套件 | 巧倕 | STEAM·TJ·MW | 1.00(套) | 35,850.0000 | 35,850.0000 |
1-79 | A****** 教学仪器 | 儿童智造操作材料套件 | 巧倕 | STEAM·TJ·DW | 1.00(套) | 35,800.0000 | 35,800.0000 |
1-80 | A****** 教学仪器 | 儿童几何形体组件 | 巧倕 | STEAM·TJ·XT | 4.00(套) | 7,100.0000 | 28,400.0000 |
1-81 | A****** 教学仪器 | 儿童机械传动组件 | 巧倕 | STEAM·TJ·CD | 4.00(套) | 9,200.0000 | 36,800.0000 |
1-82 | A****** 教学仪器 | 容纳桌 | 小神兽 | XCN-XSH | 4.00(套) | 16,930.0000 | 67,720.0000 |
1-83 | A****** 教学仪器 | 桌面收纳盒 | 巧倕 | XCN-ZL2 | 8.00(组) | 6,970.0000 | 55,760.0000 |
1-84 | A****** 教学仪器 | 互动智慧终端 | HKC | 定制 | 4.00(套) | 3,798.0000 | 15,192.0000 |
1-85 | A****** 教学仪器 | 智能数据采集及分析终端 | TP-link | 定制 | 4.00(套) | 5,200.0000 | 20,800.0000 |
1-86 | A****** 教学仪器 | AI观察记录 | 巧倕 | V1.6.7(A) | 4.00(套) | 23,300.0000 | 93,200.0000 |
1-87 | A****** 教学仪器 | AI评价 | 巧倕 | 定制型 | 1.00(套) | 37,500.0000 | 37,500.0000 |
1-88 | A****** 教学仪器 | AI创编 | 巧倕 | 定制型 | 4.00(套) | 12,790.0000 | 51,160.0000 |
1-89 | A****** 教学仪器 | 5G智慧学前教育AR/VR系统 | 笑翠鸟 | V1.0 | 1.00(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-90 | A****** 教学仪器 | 互动传感教具 | kinect | 定制型 | 1.00(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-91 | A****** 教学仪器 | 作品复活套件 | VIMICRO | 定制 | 1.00(套) | 2,166.0000 | 2,166.0000 |
1-92 | A****** 教学仪器 | AR交互智能终端 | 希沃 | 定制 | 1.00(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-93 | A****** 教学仪器 | 空间改造 | ******有限公司 | 定制 | 1.00(间) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
祁**(采购人代表)、周**(采购人代表)、阿**、葛*、包**、孙**、董**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费参照相关收费标准,实行市场调节,按中标金额的1.5%计取
代理服务费金额:
******幼儿园智慧校园设备采购项目): 2.9685万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******幼儿园
地址:阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇))
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇云尚都A6栋
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:******有限公司
电话:******
******有限公司
2025年07月18日
相关附件:
******幼儿园智慧校园设备采购项目报价明细附件.pdf