桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目5-8标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目5-8标段
招标项目编号: S************001
公示名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目5标段项目中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目5标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2025-10-23 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2025-10-27 | 公示截止日期: | 2025-10-31 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 合格 | 120日历天;计划开始施工日期:2025年11月01日;计划竣工日期:2026年02月28日; |
| 2 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 合格 | 120日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王艳蕾 | / | 二级建造师 | 冀******4851 |
| 2 | ******有限公司 | 肖聪 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******8643 |
| 3 | ******有限公司 | 曹鹏 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀******9645 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 赞皇县小街巷(育新街、龙桥街)提升改造项目 | ******建设局 | 2024-05-14 | ******.80元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王艳蕾 | 赞皇县小街巷(育新街、龙桥街)提升改造项目 | ******建设局 | 2024-05-14 | ******.80元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
| 2 | ******有限公司 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 |
| 3 | ******有限公司 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | ******有限公司 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 |
| 14 | ******有限公司 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 66.84 |
| 15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 66.63 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.91 | 26.04 | 25.95 | 26.55 | 28.02 |
| 2 | ******有限公司 | 25.56 | 24.54 | 25.20 | 25.65 | 26.41 |
| 3 | ******有限公司 | 24.84 | 24.54 | 22.92 | 24.90 | 25.24 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 25.53 | 24.63 | 24.63 | 25.50 | 27.72 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 25.17 | 24.51 | 23.91 | 25.50 | 24.96 |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | ******有限公司 | 24.21 | 23.88 | 24.36 | 24.60 | 24.12 |
| 14 | ******有限公司 | 25.35 | 24.60 | 24.18 | 25.65 | 24.78 |
| 15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 25.32 | 18.33 | 23.91 | 24.15 | 24.82 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 67.95 | 95.41 |
| 2 | ******有限公司 | 68.58 | 94.82 |
| 3 | ******有限公司 | 67.91 | 93.17 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 66.38 | 92.75 |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 65.90 | 91.48 |
| 11 | ******有限公司 | / | / |
| 12 | ******有限公司 | / | / |
| 13 | ******有限公司 | 66.23 | 91.30 |
| 14 | ******有限公司 | 66.07 | 91.75 |
| 15 | ******有限公司 | / | / |
| 16 | ******有限公司 | / | / |
| 17 | ******有限公司 | / | / |
| 18 | ******有限公司 | / | / |
| 19 | ******有限公司 | / | / |
| 20 | ******有限公司 | / | / |
| 21 | ******有限公司 | / | / |
| 22 | ******有限公司 | / | / |
| 23 | ******有限公司 | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 65.86 | 89.94 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 清标阶段硬件信息存在CPU,主板,2项以上相同项,专家们一致认为存在风险较大 |
| 2 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 4 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 5 | ******有限公司 | 清标阶段硬件信息存在CPU,主板,BIOS,3项以上相同项,专家们一致认为存在风险较大 |
| 6 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 7 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 8 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 9 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 10 | ******有限公司 | 清标阶段硬件信息存在CPU,主板,2项以上相同项,专家们一致认为存在风险较大 |
| 11 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 12 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 13 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 14 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
| 15 | ******有限公司 | 清标阶段硬件信息存在CPU,主板,BIOS,3项以上相同项,专家们一致认为存在风险较大 |
| 16 | ******有限公司 | 依据招标文件65页6.3.4其在施工总平面图中未标明变压器位置,各位专家一致认定其不响应招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:可通过石家庄市公共资源交易平台向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人:郑现杰,联系电话: 031-******;招标代理机构联系人: 李广 ,联系电话: 0311-******
联系方式:
| 招标人: | ******城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安东路58号8号商务公寓楼301室 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 李广 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函(旭涵).pdf
中小企业声明函(鑫汇隆).pdf
中小企业声明函(昶海).pdf