序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 8526.******00 | 210 | 2025.06.19 |
2 | ******有限公司 | 8451.******00 | 210 | 2025.06.19 |
3 | ******有限公司 | 9282.******00 | 210 | 2025.06.19 |
4 | ******有限公司 | 8456.******00 | 210 | 2025.06.19 |
5 | ******有限公司 | 9325.******00 | 210 | 2025.06.19 |
6 | ******有限公司 | 7812.******00 | 210 | 2025.06.19 |
7 | ******有限公司 | 8462.******00 | 210 | 2025.06.19 |
8 | ******有限公司 | 9261.******00 | 210 | 2025.06.19 |
9 | ******有限公司 | 7785.******00 | 210 | 2025.06.19 |
10 | ******有限公司 | 7609.******00 | 210 | 2025.06.19 |
11 | ******有限公司 | 7676.******00 | 210 | 2025.06.19 |
欢迎您来到机电设备采购平台!