项目信息
项目名称 | ******控制中心(NOCC)二期工程城轨云等扩容工程设备采购与服务项目(三次) | 项目编号 | STJS-2024-WZ1463-2 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 货物 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 政府投资 |
项目概况 | 深圳地铁“城轨云”综合云顶设统一规划、深铁运营管理现状,其整体采用二云三域架构。城轨云平台是服务于地铁线路、线网,集生产、运营、服务、管理于一体的一体化云平台。NOCC二期工程规划实现线网28条线路的OCC功能,线网建设时序分为第一阶段和第二阶段,一阶段完成OCC接入基础设施条件、云平台框架设计及实施,并接入三期半及四期线路;二阶段根据四期修编、五期线路建设进度,进行数据中心基础设施和城轨云平台等扩容工作,以满足线路接入NOCC使用需求。6号线支线二期线路全长约4.9km,设站3座;12号线二期工程线路全长约8.05km(右线),共设车站6座,设停车场一处;13号线南延线路全长约4.1km,共设站3座,13号线北延线路全长约19.247km,共设站11座,******控制中心均位于NOCC大楼,并分别与既有线路中心级系统整合,实现贯通线路统一调度。本次招标项目所涉及的6号线支线二期、12号线二期、13号线二期、16号线二期各生产业务系统(综合监控系统、综合安防系统、乘客信息系统、车场智能化系统)、智慧化业务系统由扩容后的城轨云平台提供相应服务。同时,各线路(6号线支线二期、12号线二期、13号线二期、16号线二期)已分别计列概算用于接入NOCC扩容工程设备采购与服务项目。 | ||
公告名称 | ******控制中心(NOCC)二期工程城轨云等扩容工程设备采购与服务项目(三次) | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-07-12 09:00 | ||
公告信息 | 公告内容以******/jyfw/ggDetails.html?contentId=******¬iceType=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A&bidSectionNumber=2018-440305-54-01-******6001&crumb=jsgc为准。 |
招标段/包
标段/包名称 | ******控制中心(NOCC)二期工程城轨云等扩容工程设备采购与服务项目(三次) | 标段/包编号 | WZ-******-1398 |
---|---|---|---|
报价方式 | 其他 | 采购控制价(元) | 88,150,000 |
采购控制价说明 | 详见招标文件 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 是 | ||
联合体投标 | 接受 | ||
工期 (天) | 520 | 工期 说明 | 详见招标文件 |
招标/采购范围 | 对城轨云平台IaaS平台、PaaS平台、DaaS平台、NCC、视频云存储、线网通信等系统在既有NOCC二期工程基础上进行硬件设备及软件扩容,以实现四期调整线路资源在线网上的部署,同时涵盖以上系统扩容所需的设备及服务采购 | ||
资格条件 | (一)投标人必须是在中华人民共和国境内******集团公司的母公司及全资子公司或控股公司只允许一家参与投标。 上述资质条件均需提供有效证明文件,需含详细的设备供货清单(原件备查)。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-07-12 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-07-31 18:00 |
质疑截止时间 | 2025-07-17 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-07-26 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-07-31 18:00 | 开标时间 | 2025-07-31 18:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳公共资源交易中心网站 | ||
开标地点 | 深圳公共资源交易中心网站 |
投标保证金
包序号 | 包名称 | 保证金金额(元) |
---|---|---|
1 | ******控制中心(NOCC)二期工程城轨云等扩容工程设备采购与服务项目(三次) | 500,000 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区福中一路1016号 |
---|---|---|---|
联系人 | 庞魁 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 马工 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | ****** |