文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 31,970,400元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 房建市政施工总承包综合评估法(合格制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 一、中标候选人情况: 招标项目编号为E************001的兴安县灵渠水厂及管网配套工程(土石方及取水泵站管网连接工程)工程总承包(EPC)项目,该项目施工招标于2025年06月13日依法公开开标,至投标截止时间止共有4******委员会按照招标文件规定的评标办法进行了审查,确定有效投标人4******有限公司******************设计院。 根据本项目评标报告及招标文件中标候选人推荐原则,本项目不排序中标候选人为******************设计院。本项目于2025年06月16日发布中标候选人公示,公示期内,无投标人提出异议。 二、定标结果: ******委员会根据本项目招标文件定标办法和定标因素进行定标,确定了中标人。 2、定标结果和中标候选人得票情况如下:
定标结果公示时间:2025年06月20日至2025年06月22日。投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。 异议的渠道和方式: ******建设局 招标人地址:兴安县兴安镇文化路36号 招标人联系方式:0773-****** ******建设局 ******有限公司 2025年06月20日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!