订单:SCZG-************,于:2025-07-08 08:48进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:五中办公用品采购
三、成交信息
******有限公司
******街道龙泉路与绣水东路交叉口东银五金市场A区3-4二楼
成交金额:5856.00,大写(人民币):伍仟捌佰伍拾陆元整
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LED射(筒)灯 | 亚明 路灯头100w LED射(筒)灯 | 亚明 | 路灯头100w | 2 | ¥148.0000 | ¥296.00 |
2 | LED吊灯 | 飞行/F.X.P 1200 LED吊灯 | 飞行/F.X.P | 1200 | 20 | ¥97.0000 | ¥1940.00 |
3 | LED射(筒)灯 | 明华亚明 100w LED射(筒)灯 | 明华亚明 | 100w | 8 | ¥87.0000 | ¥696.00 |
4 | LED灯泡 | 亚明 金卤泡250w LED灯泡 | 亚明 | 金卤泡250w | 2 | ¥85.0000 | ¥170.00 |
5 | LED灯管 | 公牛/BULL 24w LED灯管 | 公牛/BULL | 24w | 40 | ¥31.0000 | ¥1240.00 |
6 | LED灯泡 | 公牛/BULL 18w LED灯泡 | 公牛/BULL | 18w | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 |
7 | LED灯泡 | 佛山照明/FSL 节能灯40w LED灯泡 | 佛山照明/FSL | 节能灯40w | 47 | ¥12.0000 | ¥564.00 |
8 | LED射(筒)灯 | 佛山照明/FSL 镇流器 LED射(筒)灯 | 佛山照明/FSL | 镇流器 | 20 | ¥10.0000 | ¥200.00 |
9 | LED灯泡 | 公牛/BULL 7w LED灯泡 | 公牛/BULL | 7w | 50 | ¥9.0000 | ¥450.00 |
五、 项目联系方式
联系人:张磊
联系方式:******
******中学
2025年07月08日