项目名称: | 海宁市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程 | 项目代码: | 2412-330481-04-01-333057 | |||||
招标人: | ******有限公司 地址:/ 联系人:生辉 电话:135****5516 | 代理机构: | ******有限公司 地址:/ 联系人:朱国强 电话:0573-****** | |||||
标段(包)名称: | 海宁市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程Ⅳ标段 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 无 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | ******有限公司 | 39,177,647.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 范凌嘉 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 39,812,960.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 叶涛 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 39,374,479.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈亚虎 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 39,547,314.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 杨燕萍 | 无 | ||
0 | ******有限公司 | 38,965,876.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 徐方明 | 无 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ******有限公司; | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件;;投标人不满足招标文件载明的业绩条件; | ||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | 见海宁市公共资源交易网 | |||||||
公示起止日期: | 2025-04-30至2025-05-06 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 登录:海宁市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出 | |||||||
评标时间: | 2025-04-30 09:00:00 | 评标地点: | 第一评标室 | |||||
行政监督机构: | 海宁市公管办 | 电话: | 0573-****** | |||||
信息来源: | 海宁市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-04-30 16:11:44 |
欢迎您来到机电设备采购平台!