项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 下浮率 |
---|---|---|---|
HCGC2025-0019-01 | 2 | ******有限公司 | 0.18 |
HCGC2025-0019-01 | 3 | ******有限公司 | 0.03 |
HCGC2025-0019-01 | 1 | ******有限公司 | 0.26 |
HCGC2025-0019-02 | 1 | ******有限公司 | 0.3 |
HCGC2025-0019-02 | 2 | ******有限公司 | 0.22 |
HCGC2025-0019-02 | 3 | ******有限公司 | 0.13 |
HCGC2025-0019-03 | 3 | ******有限责任公司 | 0.15 |
HCGC2025-0019-03 | 1 | ******有限公司 | 0.26 |
HCGC2025-0019-03 | 2 | ******有限公司 | 0.17 |
欢迎您来到机电设备采购平台!